Система автоматического регулирования температуры - Наименование: Система автоматического регулирования температуры | 2139.20.51.000
Система автоматического регулирования температуры и комплектующие. Выберите необходимую позицию по наименованию и обозначению.
| Наименование | Обозначение | Номер рисунка | Номер позиции на рисунке | Входит в сборочную единицу | Количество в узле, шт. | Материал | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система автоматического регулирования температуры | 2139.20.51.000 | 37 | — | 2139.00.00.000 | 1 | — | — |
| Установка пневмопривода гидромуфты | 2139.20.51.011 | 37 | — | 2139.20.51.000 | 1 | — | 25,7 |
| Фильтр воздуха | 2ТЭ10В.20.51.019 | 37 | — | 2139.20.51.000 | 2 | — | — |
| Фильтр | 2ТЭ10В.20.51.103 | 37 | 02317 | 2ТЭ10В.20.51.019 | 1 | Ткань «Фильтр-Н-2 арт.167» ТУРСФСР 17-3601-69 | 0,001 |
| Шайба | М62.90.20.196 | 37 | 02318 | 2ТЭ10В.20.51.019 | 1 | Текстолит А-1,0 ГОСТ 2910-74 | 0,002 |
| Опора | 2139.20.51.019 | 37 | 02319 | 2139.20.51.011 | 1 | — | 4,23 |
| Пневмопривод гидромуфты | 2139.20.51.020 | 37 | 02360 | 2139.20.51.011 | 1 | — | 19,6 |
| Прокладка регулировочная | 2ТЭ10Л.85.09.239 | 37 | 02320 | 2139.20.51.011 | 4 | Лист Б-О-ПУ-0,5 ГОСТ 19904-74, СТК-1 ГОСТ 11715-72 | 0,008 |
| Прокладка регулировочная | 2ТЭ10Л.85.09.240 | 37 | 02321 | 2139.20.51.011 | 8 | Лист Б-О-ПУ-1,0 ГОСТ 19903-74, 2-IVБ Ст3кп ГОСТ 16523-70 | 0,015 |
| Прокладка регулировочная | 2ТЭ10Л.85.09.241 | 37 | 02322 | 2139.20.51.011 | 8 | Лист Б-О-ПУ-3,0 ГОСТ 19903-74, 2-IVБ Ст3кп ГОСТ 16523-70 | 0,045 |
| Прокладка регулировочная | 2ТЭ10Л.85.09.242 | 37 | 02323 | 2139.20.51.011 | 8 | Лист Б-О-ПУ-5,0 ГОСТ 19903-74, Б Ст3кп2 ГОСТ 14637-79 | 0,076 |
| Ограждение | М62.20.51.033 | 38 | 02325 | 2139.20.51.020 | 1 | — | 3,2 |
| Прокладка | М62.20.50.104 | 38 | 02326 | 2139.20.51.020 | 2 | Паронит ПОН 2 ГОСТ 481-80 | 0,007 |
| Прокладка | М62.20.50.105 | 38 | 02327 | 2139.20.51.020 | 2 | Паронит ПОН 1 ГОСТ 481-80 | 0,003 |
| Золотник | М62.20.50.107 | 38 | 02328 | 2139.20.51.020 | 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050-74 | 0,18 |
| Крышка | М62.20.50.109 | 38 | 02329 | 2139.20.51.020 | 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050-74 | 0,048 |
| Втулка | М62.20.50.113 | 38 | 02330 | 2139.20.51.020 | 1 | Сталь 20 ГОСТ 1050-74 | 0,04 |
| Наконечник | М62.20.50.114 | 38 | 02331 | 2139.20.51.020 | 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050-74 | 0,025 |
| Планка | М62.20.50.223 | 38 | 02332 | 2139.20.51.020 | 2 | Лента 3,0×30 Б Ст3кп ГОСТ 6009-74 | 0,09 |
| Пружина | М62.20.51.104-1 | 38 | 02333 | 2139.20.51.020 | 1 | Проволока II-4 ГОСТ 9389-75 | 0,2 |
| Крышка | М62.20.51.107-1 | 38 | 02334 | 2139.20.51.020 | 1 | Б Ст3кп2 ГОСТ 380-71 | 0,85 |
| Корпус сервомотора | М62.20.51.108-1 | 38 | 02335 | 2139.20.51.020 | 1 | СЧ 20 ГОСТ 1412-70 | 10,05 |
| Втулка | М62.20.51.109 | 38 | 02336 | 2139.20.51.020 | 1 | СЧ 20 ГОСТ 1412-70 | 0,52 |
| Крышка | М62.20.51.111 | 38 | 02337 | 2139.20.51.020 | 1 | Б Ст3кп2 ГОСТ 380-71 | 0,85 |
| Шток | М62.20.51.112 | 38 | 02338 | 2139.20.51.020 | 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050-74 | 0,3 |
| Поршень | М62.20.51.114 | 38 | 02339 | 2139.20.51.020 | 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050-74 | 0,81 |
| Шайба | М62.20.51.115 | 38 | 02340 | 2139.20.51.020 | 1 | Б Ст3кп2 ГОСТ 380-71 | 0,02 |
| Втулка | М62.20.51.116 | 38 | 02341 | 2139.20.51.020 | 1 | Пруток Бр.АЖМц 10-3-1,5 т-кр. 40-Н ГОСТ 1628-72 | 0,11 |
| Пружина | М62.20.51.124 | 38 | 02342 | 2139.20.51.020 | 1 | Проволока II-1,8 ГОСТ 9389-75 | 0,018 |
| Прокладка | М62.20.51.158 | 38 | 02344 | 2139.20.51.020 | 2 | Лист ДПРНМ 2,0 М3 ГОСТ 495-77 | 0,005 |
| Штуцер | 2ТЭ10Л.40.10.300 | 38 | 02343 | 2139.20.51.020 | 2 | Шестигранник 24-5 ГОСТ 8560-78, сталь 20 ГОСТ 1051-73 | 0,16 |
| Пневмоцилиндр | 2139.20.51.021 | 38 | 02361 | 2139.20.51.020 | 2 | — | — |
| Шток | 2139.20.51.113 | 38 | 02345 | 2139.20.51.021 | 1 | Пруток ПС59-1 т.кр.н.т.16 ГОСТ 2060-73 | 0,13 |
| Корпус | 2139.20.51.114 | 38 | 02346 | 2139.20.51.021 | 1 | Ст3 ГОСТ 380-71 | 0,65 |
| Пружина | 2139.20.51.115 | 38 | 02347 | 2139.20.51.021 | 1 | Проволока II-3,0 ГОСТ 9389-75 | 0,03 |
| Гайка | 2ТЭ10Л.20.51.161 | 38 | 02348 | 2139.20.51.021 | 1 | Сталь 45 ГОСТ 1050-74 | 0,026 |
| Гайка | 2ТЭ10Л.20.51.161-01 | 38 | 02354 | 2139.20.51.021 | 1 | Сталь 45 ГОСТ 1050-74 | 0,026 |
| Упор | 2ТЭ10Л.20.51.166 | 38 | 02349 | 2139.20.51.021 | 1 | Круг В26 ГОСТ 2590-71, Б Ст3кп2 ГОСТ 535-79 | 0,01 |
| Мембрана | 2ТЭ10Л.20.51.167 | 38 | 02350 | 2139.20.51.021 | 2 | Мембранное полотно гофрированное, группа III, ТУ38.0056.109-77 | 0,003 |
| Фланец | 2ТЭ10Л.20.51.168 | 38 | 02351 | 2139.20.51.021 | 1 | Круг В55 ГОСТ 2590-71, Б Ст3кп2 ГОСТ 535-79 | 0,08 |
| Гайка | М62.20.50.128 | 38 | 02352 | 2139.20.51.021 | 2 | Сталь 40 ГОСТ 1050-74 | 0,175 |
| Болт | М62.20.50.136 | 38 | 02353 | 2139.20.51.021 | 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050-74 | 0,028 |
| Тяга | М62.20.50.014 | 38 | 02362 | 2139.20.51.020 | 2 | — | — |
| Палец | М62.20.50.148 | 38 | 02355 | М62.20.50.014 | 1 | Сталь 45 ГОСТ 1050-74 | 0,009 |
| Втулка | М62.20.50.150 | 38 | 02356 | М62.20.50.014 | 1 | Сталь 45 ГОСТ 1050-74 | 0,02 |
| Палец | М62.20.50.151 | 38 | 02357 | М62.20.50.014 | 1 | Сталь 45 ГОСТ 1050-74 | 0,012 |
| Шайба | М62.20.50.152 | 38 | 02358 | М62.20.50.014 | 1 | Лист Б-О-ПУ-1,5 ГОСТ 19903-74, 2-IV-Б Ст3кп ГОСТ 16523-70 | 0,001 |
| Тяга | М62.20.50.183 | 38 | 02359 | М62.20.50.014 | 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050-74 | 0,14 |
| Пневмоцилиндр | М62.20.50.016 | 38 | 02363 | 2139.20.51.020 | 1 | — | — |
| Корпус | М62.20.50.155 | 38 | 02254 | М62.20.50.016 | 1 | СЧ 15 ГОСТ 1412-79 | 0,285 |
| Шток | М62.20.50.156 | 38 | 02255 | М62.20.50.016 | 1 | Сталь 45 ГОСТ 1050-74 | 0,032 |
| Поршень | М62.20.50.157 | 38 | 02256 | М62.20.50.016 | 1 | Пруток Бр.АЖМц 10-3-1,5-Т-кр. 30-Н ГОСТ 1628-72 | 0,039 |
| Штуцер | М62.20.50.158 | 38 | 02257 | М62.20.50.016 | 1 | Б Ст3кп2 ГОСТ 380-71 | 0,1 |
| Пружина | М62.20.50.159 | 38 | 02249 | М62.20.50.016 | 1 | Проволока II-1,8 ГОСТ 9389-75 | 0,0074 |
| Крестовина | М62.20.50.025 | 38 | 02364 | 2139.20.51.020 | 1 | — | — |
| Палец | М62.20.50.147 | 38 | 02365 | М62.20.50.025 | 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050-74 | 0,07 |
| Гайка | М62.20.50.175 | 38 | 02366 | М62.20.50.025 | 1 | Отливка 25Л I ГОСТ 977-75 | 0,1 |
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
