Установка боковых жалюзи и приводов к ним - Наименование: Установка боковых жалюзи и приводов к ним | 2ТЭ10Л.10.40.006
Установка боковых жалюзи и приводов к ним 2ТЭ10Л.10.40.006 и комплектующие. Выберите необходимую позицию по наименованию и обозначению.
| Наименование | Обозначение | Входит в сборочную единицу | Количество в узле, шт. | Материал | Масса, кг | Номер позиции на рисунке | Номер рисунка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка боковых жалюзи и приводов к ним | 2ТЭ10Л.10.40.006 | 2139.00.00.000 | 1 | — | — | 01885 | 22 |
| Опора в сборе | 2ТЭ10Л.10.40.098 | 2ТЭ10Л.10.40.006 | 2 | — | 0,28 | 01885 | 22 |
| Жалюзи боковые правые | 2ТЭ10Л.10.40.0160 | 2ТЭ10Л.10.40.006 | 1 | — | 97,2 | 01885 | 22 |
| Жалюзи боковые левые | 2ТЭ10Л.10.40.0161 | 2ТЭ10Л.10.40.006 | 1 | — | 97,2 | 01885 | 22 |
| Жалюзи боковые правые | 2ТЭ10Л.10.40.0162 | 2ТЭ10Л.10.40.006 | 1 | — | 155,7 | 01885 | 22 |
| Жалюзи боковые левые | 2ТЭ10Л.10.40.0163 | 2ТЭ10Л.10.40.006 | 1 | — | 155,7 | 01885 | 22 |
| Кронштейн привода правых жалюзи | 2ТЭ10Л.10.40.0164 | 2ТЭ10Л.10.40.006 | 2 | — | 2,85 | 01885 | 22 |
| Кронштейн привода левых жалюзи | 2ТЭ10Л.10.40.0165 | 2ТЭ10Л.10.40.006 | 2 | — | 2,85 | 01885 | 22 |
| Тяга в сборе | 2ТЭ10Л.10.40.0167 | 2ТЭ10Л.10.40.006 | 2 | — | 0,165 | 01885 | 22 |
| Тяга в сборе | 2ТЭ10Л.10.40.0168 | 2ТЭ10Л.10.40.006 | 2 | — | 0,135 | 01885 | 22 |
| Тяга в сборе | 2ТЭ10Л.10.40.0168 | 2ТЭ10Л.10.40.0160, 2ТЭ10Л.10.40.0161 | 1 | — | 0,135 | 01885 | 22 |
| Рычаг | 2ТЭ10Л.10.40.0169 | 2ТЭ10Л.10.40.006 | 4 | — | 0,196 | 01885 | 22 |
| Вилка | 2ТЭ10Л.10.40.0170 | 2ТЭ10Л.10.40.006 | 4 | — | 0,1 | — | 22 |
| Вилка | 2ТЭ10Л.10.40.0170 | 2ТЭ10Л.10.40.0160, 2ТЭ10Л.10.40.0161, 2ТЭ10Л.10.40.0162, 2ТЭ10Л.10.40.0163 | 2 | — | 0,1 | — | 22 |
| Фиксатор | ТЭ3.02.118 сб | 2ТЭ10Л.10.40.006 | 4 | — | 0,067 | 01887 | 22 |
| Цилиндр пневматический | У10.40.010-01 | 2ТЭ10Л.10.40.006 | 4 | — | 9,22 | 01888 | 22 |
| Каркас боковых жалюзи | 2ТЭ10Л.10.40.0114 | 2ТЭ10Л.10.40.0160 | 1 | — | 46,4 | 01885 | 22 |
| Планка в сборе | 2ТЭ10Л.10.40.0116 | 2ТЭ10Л.10.40.0160, 2ТЭ10Л.10.40.0161 | 3 | — | 0,73 | 01890 | 22 |
| Планка подвижная правая | 2ТЭ10Л.10.40.0117 | 2ТЭ10Л.10.40.0160, 2ТЭ10Л.10.40.0161 | 1 | — | 0,72 | 01885 | 22 |
| Планка подвижная левая | 2ТЭ10Л.10.40.0118 | 2ТЭ10Л.10.40.0160, 2ТЭ10Л.10.40.0161 | 1 | — | 0,72 | 01885 | 22 |
| Створка с осями левая | 2ТЭ10Л.10.40.0119 | 2ТЭ10Л.10.40.0160 | 4 | — | 2,62 | 01885 | 22 |
| Створка с осями левая | 2ТЭ10Л.10.40.0119 | 2ТЭ10Л.10.40.0161 | 8 | — | 2,62 | 01885 | 22 |
| Створка с осями левая | 2ТЭ10Л.10.40.0119 | 2ТЭ10Л.10.40.0162 | 10 | — | 2,62 | 01885 | 22 |
| Створка с осями левая | 2ТЭ10Л.10.40.0119 | 2ТЭ10Л.10.40.0163 | 20 | — | 2,62 | 01885 | 22 |
| Створка с осями правая | 2ТЭ10Л.10.40.0120 | 2ТЭ10Л.10.40.0160 | 8 | — | 2,62 | — | 22 |
| Створка с осями правая | 2ТЭ10Л.10.40.0120 | 2ТЭ10Л.10.40.0161 | 4 | — | 2,62 | — | 22 |
| Створка с осями правая | 2ТЭ10Л.10.40.0120 | 2ТЭ10Л.10.40.0162 | 20 | — | 2,62 | — | 22 |
| Створка с осями правая | 2ТЭ10Л.10.40.0120 | 2ТЭ10Л.10.40.0163 | 10 | — | 2,62 | — | 22 |
| Вал в сборе | 2ТЭ10Л.10.40.0171 | 2ТЭ10Л.10.40.0160, 2ТЭ10Л.10.40.0161, 2ТЭ10Л.10.40.0162, 2ТЭ10Л.10.40.0163 | 1 | — | 6,51 | 01885 | 22 |
| Планка подвижная | 2ТЭ10Л.10.40.0172 | 2ТЭ10Л.10.40.0160, 2ТЭ10Л.10.40.0161 | 1 | — | 0,73 | 01885 | 22 |
| Тяга | 2ТЭ10Л.10.40.0173 | 2ТЭ10Л.10.40.0160, 2ТЭ10Л.10.40.0161 | 1 | — | 0,2 | 01885 | 22 |
| Тяга | 2ТЭ10Л.10.40.0174 | 2ТЭ10Л.10.40.0160, 2ТЭ10Л.10.40.0161, 2ТЭ10Л.10.40.0162, 2ТЭ10Л.10.40.0163 | 1 | — | 0,13 | 01885 | 22 |
| Поводок правый | 2ТЭ116.10.40.051 | 2ТЭ10Л.10.40.0160 | 8 | — | 0,078 | 01910 | 22 |
| Поводок правый | 2ТЭ116.10.40.051 | 2ТЭ10Л.10.40.0161 | 4 | — | 0,078 | 01910 | 22 |
| Поводок правый | 2ТЭ116.10.40.051 | 2ТЭ10Л.10.40.0162 | 20 | — | 0,078 | 01910 | 22 |
| Поводок правый | 2ТЭ116.10.40.051 | 2ТЭ10Л.10.40.0163 | 10 | — | 0,078 | 01910 | 22 |
| Поводок левый | 2ТЭ116.10.40.052 | 2ТЭ10Л.10.40.0160 | 4 | — | 0,078 | — | 22 |
| Поводок левый | 2ТЭ116.10.40.052 | 2ТЭ10Л.10.40.0161 | 8 | — | 0,078 | — | 22 |
| Поводок левый | 2ТЭ116.10.40.052 | 2ТЭ10Л.10.40.0162 | 10 | — | 0,078 | — | 22 |
| Поводок левый | 2ТЭ116.10.40.052 | 2ТЭ10Л.10.40.0163 | 20 | — | 0,078 | — | 22 |
| Винт | 2ТЭ10Л.10.40.302 | 2ТЭ10Л.10.40.0160, 2ТЭ10Л.10.40.0161 | 9 | Заготовка, винт М8×25.58 ГОСТ 17475–72 | 0,01 | 01885 | 22 |
| Винт | 2ТЭ10Л.10.40.302 | 2ТЭ10Л.10.40.0162, 2ТЭ10Л.10.40.0163 | 15 | Заготовка, винт М8×25.58 ГОСТ 17475–72 | 0,01 | 01885 | 22 |
| Ось | ТЭ109.10.40.173 | 2ТЭ10Л.10.40.0160, 2ТЭ10Л.10.40.0161, 2ТЭ10Л.10.40.0162, 2ТЭ10Л.10.40.0163 | 2 | Заготовка, ось 21-8Х5×25.58 ГОСТ 9650–71 | 0,011 | — | 22 |
| Кольцо | ТЭ2.02.380 | 2ТЭ10Л.10.40.0160, 2ТЭ10Л.10.40.0161, 2ТЭ10Л.10.40.0162, 2ТЭ10Л.10.40.0163 | 2 | Труба 28×6 ГОСТ 8734–75 / В20 ГОСТ 8733–74 | 0,021 | — | 22 |
| Угольник верхний в сборе | 2ТЭ10Л.10.40.0122 | 2ТЭ10Л.10.40.0114, 2ТЭ10Л.10.40.0128 | 1 | — | — | 01885 | 22 |
| Угольник боковой в сборе | 2ТЭ10Л.10.40.0123 | 2ТЭ10Л.10.40.0114, 2ТЭ10Л.10.40.0126 | 2 | — | — | 01885 | 22 |
| Балка в сборе | 2ТЭ10Л.10.40.0137 | 2ТЭ10Л.10.40.0114, 2ТЭ10Л.10.40.0126 | 1 | — | — | 01885 | 22 |
| Угольник с отворками в сборе | 2ТЭ10Л.10.40.0125 | 2ТЭ10Л.10.40.0122, 2ТЭ10Л.10.40.0127 | 1 | — | — | 01885 | 22 |
| Втулка | ТЭ3.02.188 | 2ТЭ10Л.10.40.0125 | 4 | Металлокерамика ЖГр 1,5 Д 2,5 СТП 46-70 | 0,033 | 01887 | 22 |
| Втулка | ТЭ109.10.40.127 | 2ТЭ10Л.10.40.0123, 2ТЭ10Л.10.40.0137, 2ТЭ10Л.10.40.0116, 2ТЭ10Л.10.40.0117, 2ТЭ10Л.10.40.0118, 2ТЭ10Л.10.40.0172 | 4 | Металлокерамика ЖГр 1,5 Д 2,5-20 СТП 46-70 | 0,01 | — | 22 |
| Втулка | ТЭ109.10.40.127 | 2ТЭ10Л.10.40.0132, 2ТЭ10Л.10.40.0133, 2ТЭ10Л.10.40.0136, 2ТЭ10Л.10.40.0129, 2ТЭ10Л.10.40.0130, 2ТЭ10Л.10.40.0131, 2ТЭ10Л.10.40.0176 | 10 | Металлокерамика ЖГр 1,5 Д 2,5-20 СТП 46-70 | 0,01 | — | 22 |
| Планка | 2ТЭ10Л.10.40.228 | 2ТЭ10Л.10.40.0116 | 1 | Полоса Б-1-8×30 ГОСТ 103–76 / Б Ст3кп2 ГОСТ 535–79 | 0,7 | 01912 | 22 |
| Втулка | 2ТЭ10Л.10.40.279 | 2ТЭ10Л.10.40.0168, 2ТЭ10Л.10.40.0170, 2ТЭ10Л.10.40.0173, 2ТЭ10Л.10.40.0178, 2ТЭ10Л.10.40.0166, 2ТЭ10Л.10.40.0167, 2ТЭ10Л.10.40.0174, 2ТЭ116.10.45.038 | 2 | Металлокерамика ЖГр 1,6 Д 2,5 СТП 46-70 | 0,003 | 01885 | 22 |
| Втулка | 2ТЭ10Л.10.40.279 | 2ТЭ10Л.10.40.0172, 2ТЭ10Л.10.40.0176, 2ТЭ10Л.10.40.0177 | 1 | Металлокерамика ЖГр 1,6 Д 2,5 СТП 46-70 | 0,003 | 01885 | 22 |
| Вилка | 2ТЭ10Л.10.40.273 | 2ТЭ10Л.10.40.0170 | 1 | Отливка 30Л I ГОСТ 977–75 | 0,099 | 01885 | 22 |
| Втулка | 2ТЭ10Л.10.40.281 | 2ТЭ10Л.10.40.0175, 2ТЭ10Л.10.40.0169 | 1 | Металлокерамика ЖГр 1,5 Д 2,5 СТП 46-70 | 0,0035 | 01910 | 22 |
| Каркас боковых жалюзи | 2ТЭ10Л.10.40.0126 | 2ТЭ10Л.10.40.0161 | 1 | — | 46,4 | 01885 | 22 |
| Угольник верхний в сборе | 2ТЭ10Л.10.40.0127 | 2ТЭ10Л.10.40.0126, 2ТЭ10Л.10.40.0134 | 1 | — | — | 01885 | 22 |
| Каркас боковых жалюзи правых | 2ТЭ10Л.10.40.0128 | 2ТЭ10Л.10.40.0162 | 1 | — | 50,2 | 01912 | 22 |
| Угольник боковой в сборе | 2ТЭ10Л.10.40.0132 | 2ТЭ10Л.10.40.0128, 2ТЭ10Л.10.40.0134 | 1 | — | — | 01885 | 22 |
| Угольник боковой в сборе | 2ТЭ10Л.10.40.0133 | 2ТЭ10Л.10.40.0128, 2ТЭ10Л.10.40.0134 | 1 | — | — | 01885 | 22 |
| Балка в сборе | 2ТЭ10Л.10.40.0136 | 2ТЭ10Л.10.40.0128, 2ТЭ10Л.10.40.0134 | 1 | — | — | 01885 | 22 |
| Планка в сборе | 2ТЭ10Л.10.40.0129 | 2ТЭ10Л.10.40.0162, 2ТЭ10Л.10.40.0163 | 3 | — | 2,17 | 01885 | 22 |
| Планка | 2ТЭ10Л.10.40.241 | 2ТЭ10Л.10.40.0129 | 1 | Полоса Б-1-8×30 ГОСТ 103–76 / Б Ст3кп2 ГОСТ 535–79 | 2,1 | 01910 | 22 |
| Планка подвижная | 2ТЭ10Л.10.40.0130 | 2ТЭ10Л.10.40.0162, 2ТЭ10Л.10.40.0163 | 1 | — | 2,12 | 01885 | 22 |
| Планка подвижная | 2ТЭ10Л.10.40.0131 | 2ТЭ10Л.10.40.0162, 2ТЭ10Л.10.40.0163 | 1 | — | 2,12 | 01885 | 22 |
| Планка подвижная | 2ТЭ10Л.10.40.0176 | 2ТЭ10Л.10.40.0162, 2ТЭ10Л.10.40.0163 | 1 | — | 2,75 | 01885 | 22 |
| Тяга в сборе | 2ТЭ10Л.10.40.0177 | 2ТЭ10Л.10.40.0162, 2ТЭ10Л.10.40.0163 | 1 | — | 0,32 | 01885 | 22 |
| Тяга в сборе | 2ТЭ10Л.10.40.0178 | 2ТЭ10Л.10.40.0162, 2ТЭ10Л.10.40.0163 | 1 | — | 0,27 | 01885 | 22 |
| Каркас боковых жалюзи | 2ТЭ10Л.10.40.0134 | 2ТЭ10Л.10.40.0163 | 1 | — | 50,2 | 01885 | 22 |
| Рычаг | 2ТЭ10Л.10.40.0166 | 2ТЭ10Л.10.40.0164, 2ТЭ10Л.10.40.0165 | 1 | — | 1,26 | 01885 | 22 |
| Сектор | ТЭ3.02.117 | 2ТЭ10Л.10.40.0164 | 1 | — | 1,29 | 01887 | 22 |
| Валик | 2ТЭ10Л.10.45.221 | 2ТЭ10Л.10.40.0164, 2ТЭ10Л.10.40.0165 | 1 | Заготовка, ось 22-20Х5×60.40 ГОСТ 9650–71 | 0,158 | — | 22 |
| Собачка | ТЭ2.02.329-2 | 2ТЭ10Л.10.40.0164, 2ТЭ10Л.10.40.0165 | 1 | Сталь 45ХП ТУ № ТЭ3.ТУ15 | 0,06 | 01924 | 22 |
| Пружина | ТЭ2.02.330 | 2ТЭ10Л.10.40.0164, 2ТЭ10Л.10.40.0165 | 1 | Проволока II-0,8 ГОСТ 9389–75 | 0,012 | — | 22 |
| Защелка | ТЭ2.02.331 | 2ТЭ10Л.10.40.0164, 2ТЭ10Л.10.40.0165 | 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050–74 | 0,009 | — | 22 |
| Шайба | ТЭ1.02.180 | 2ТЭ10Л.10.40.0164, 2ТЭ10Л.10.40.0165 | 1 | Лист Б-О-ПУ-1,5 ГОСТ 19903–74 / 2-IV-Б Ст3кп ГОСТ 16523–70 | 0,005 | — | 22 |
| Ручка | ТЭ3.99.075 | 2ТЭ10Л.10.40.0166 | 1 | — | 0,115 | — | 22 |
| Втулка | 2ТЭ10Л.10.45.224 | 2ТЭ10Л.10.40.0166 | 1 | Металлокерамика ЖГр 1,5 Д 2,5 СТП 46-70 | 0,03 | — | 22 |
| Сектор | ТЭ3.02.116Сб | 2ТЭ10Л.10.40.0165 | 1 | — | 1,29 | 01887 | 22 |
| Поршень | У10.40.011 | У10.40.010-01 | 1 | — | 1,47 | 00192 | 22 |
| Корпус цилиндра | ТЭ3.02.1296-1 | У10.40.010-01 | 1 | — | 5,2 | — | 22 |
| Крышка задняя | ТЭ3.02.1298-1 | У10.40.010-01 | 1 | СЧ 15 ГОСТ 1412–79 | 0,055 | — | 22 |
| Прокладка | ТЭ3.02.1299 | У10.40.010-01 | 1 | Пластина 1, рулон ПМБ-С-2-51 ГОСТ 7338–77 | 0,02 | — | 22 |
| Пружина | 2ТЭ10Л.10.40.253 | У10.40.010-01 | 1 | Проволока 60С2А-Г-ХН 6,0 ГОСТ 14963–69 | 0,46 | 01885 | 22 |
| Вилка | 2ТЭ116.10.45.038 | У10.40.011 | 1 | — | 0,1 | — | 22 |
| Вилка | 2ТЭ116.10.45.130 | 2ТЭ116.10.45.038 | 1 | Отливка 30Л I ГОСТ 977–75 | 0,095 | 00058 | 22 |
Количество указано на одну сборочную единицу и не является складским остатком. Прочерк означает отсутствие данных в исходной таблице.
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
