Воздухопровод песочной системы - Наименование: Воздухопровод песочной системы | 2ТЭ10Л.45.01.0200
Воздухопровод песочной системы и комплектующие. Выберите необходимую позицию по наименованию и обозначению.
| Наименование | Обозначение | Номер рисунка | Номер позиции на рисунке | Входит в сборочную единицу | Количество в узле, шт. | Материал | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воздухопровод песочной системы | 2ТЭ10Л.45.01.0200 | 65 | — | 2139.00.00.000 | 1 | — | — |
| Воздухопровод песочной системы | 2139.45.01.000 | — | — | 2139.00.00.000 | 1 | — | — |
| Шланг | 2ТЭ10Л.45.01.0158 | 65 | — | 2ТЭ10Л.45.01.0200 | 2 | — | — |
| Наконечник | 2ТЭ10Л.45.01.377 | 65 | 03000 | 2ТЭ10Л.45.01.0158; 2ТЭ10Л.45.01.0216 | 1; 1 | Отливка 25Л1 ГОСТ 977-75 | 0,544 |
| Шланг L=1320 | 2ТЭ10Л.45.01.379 | 65 | 03001 | 2ТЭ10Л.45.01.0158 | 1 | Рукав III(VIII)-10-38-55-ХЛ ГОСТ 18698-73 | 2,62 |
| Установка форсунок передних песочниц | 2ТЭ10Л.45.01.0178 | 65 | — | 2ТЭ10Л.45.01.0200 | 1 | — | — |
| Форсунка песочницы | ОН3-64 | 65 | 03002 | 2ТЭ10Л.45.01.0178; 2ТЭ10Л.45.01.0200; 2139.45.01.000 | 4; 4; 4 | — | — |
| Патрубок | 2ТЭ10Л.45.01.0155 | 65 | 03003 | 2ТЭ10Л.45.01.0178 | 4 | — | 1,54 |
| Труба | 2ТЭ10Л.45.01.0187-1 | — | — | 2139.45.01.000; 2ТЭ10Л.45.01.0200 | 1; 1 | — | — |
| Поддержка | 2ТЭ10Л.45.01.0201 | 65 | — | 2139.45.01.000; 2ТЭ10Л.45.01.0200 | 1; 1 | — | — |
| Труба | 2ТЭ10Л.45.01.0203 | — | — | 2139.45.01.000; 2ТЭ10Л.45.01.0200 | 1; 1 | — | — |
| Труба | 2ТЭ10Л.45.01.0213 | 65 | — | 2139.45.01.000; 2ТЭ10Л.45.01.0200 | 1; 1 | — | — |
| Шланг | 2ТЭ10Л.45.01.0216 | — | — | 2139.45.01.000; 2ТЭ10Л.45.01.0200 | 2; 2 | — | — |
| Шланг L=1500 | 2ТЭ10Л.45.01.461 | 65 | 03004 | 2ТЭ10Л.45.01.0216 | 1 | Рукав III(VIII)-10-38-55-ХЛ ГОСТ 18698-73 | 1,65 |
| Штуцер | 2ТЭ10Л.45.01.376-1 | 65 | 03005 | 2139.45.01.000; 2ТЭ10Л.45.01.0200 | 8; 8 | Круг В28 ГОСТ 2590-71; Б Ст3кп2 ГОСТ 535-79 | 0,10 |
| Шланг L=750 | 2ТЭ116.45.01.178 | 65 | 03006 | 2139.45.01.000; 2ТЭ10Л.45.01.0200 | 4; 4 | Рукав III(VIII)-10-38-55-ХЛ ГОСТ 18698-73 | 1,42 |
| Шланг | 2ТЭ116.45.01.180 | 65 | 03007 | 2139.45.01.000; 2ТЭ10Л.45.01.0200 | 4; 4 | Рукав 40У12-13 ТУ 38.005-6016-72 | 1,5 |
| Шланг L=250 | 2ТЭ116.45.01.183 | 65 | 03008 | 2139.45.01.000; 2ТЭ10Л.45.01.0200 | 4; 4 | Рукав III(VIII)-10-38-55-ХЛ ГОСТ 18698-73 | 0,475 |
| Хомут | ТЭ3.41.1267 | 65 | 03010 | 2139.45.01.000; 2ТЭ10Л.45.01.0200 | 12; 12 | Лист Б-О-ПУ-1,0 ГОСТ 19903-74; 2-IV-Б Ст3кп ГОСТ 16523-70 | 0,046 |
| Воздухораспределитель песочницы | ОН11-61 | 65 | 02992 | 2ТЭ10Л.45.01.0200; 2139.45.01.000 | 4; 4 | — | — |
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
