Установка силовых механизмов со стороны холодильной камеры - Наименование: Установка силовых механизмов со стороны холодильной камеры | 2139.85.09.000
Установка силовых механизмов со стороны холодильной камеры и комплектующие. Выберите необходимую позицию.
| Наименование | Обозначение | Номер рисунка | Номер позиции на рисунке | Входит в сборочную единицу | Количество в узле, шт. | Материал | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка силовых механизмов со стороны холодильной камеры | 2139.85.09.000 | 136 | — | 2139.00.00.000 | — | — | 1628 |
| Вал карданный | 2ТЭ10Л.85.09.025 | 136 | 04498 | 2139.85.09.000 | 1 | — | 40,07 |
| Патрубок | 2ТЭ10Л.85.09.029-1 | 136 | 04499 | 2139.85.09.000 | 1 | — | 6,15 |
| Фланец | 2ТЭ10Л.85.09.042 | 136 | 04500 | 2139.85.09.000 | 1 | — | 18,2 |
| Валопровод | 2ТЭ10Л.85.09.095 | 136 | 04501 | 2139.85.09.000 | 2 | — | 37,1 |
| Опора промежуточная | 2ТЭ10Л.85.09.099 | 136 | 04502 | 2139.85.09.000 | 1 | — | 37,1 |
| Стойка | 2ТЭ10Л.85.09.0102 | 136 | 04503 | 2139.85.09.000 | 1 | — | 5,38 |
| Подпятник вентилятора | 2ТЭ10Л.85.01.013 | 136 | 04493 | 2139.85.09.000 | 1 | См. группу 2ТЭ10Л.85.01 | — |
| Центробежный вентилятор с очисткой | 2ТЭ10Л.85.12.019 | 136 | 04157 | 2139.85.09.000 | 1 | См. группу 2ТЭ10Л.85.12 | — |
| Гидропривод вентилятора | 2ТЭ10Л.85.15.005-2 | 136 | 04495 | 2139.85.09.000 | 1 | См. группу 2ТЭ10Л.85.15 | — |
| Редуктор | 2ТЭ10В.85.23.006-01 | 136 | 04496 | 2139.85.09.000 | 1 | См. группу 2ТЭ10В.85.23 | — |
| Колесо вентилятора | 2ТЭ10Л.32223 СБ | 136 | 04497 | 2139.85.09.000 | 1 | — | 248,4 |
| Болт | 2139.85.09.108 | 136 | 04504 | 2139.85.09.000 | 4 | Заготовка, болт 2М24×80.66 ГОСТ 15590–70 | 0,35 |
| Прокладка регулировочная | 2ТЭ10Л.85.09.103 | 136 | 04505 | 2139.85.09.000 | 4 | Жесть белая 28 ЖР-II ГОСТ 17718–72 | 0,047 |
| Гайка | 2ТЭ10Л.85.09.231 | 135 | 04506 | 2139.85.09.000 | 16 | Сталь 38ХС ГОСТ 4543–71 | 0,015 |
| Прокладка регулировочная | 2ТЭ10Л.85.09.239 | 136 | 04507 | 2139.85.09.000 | 4 | Лист Б-О-ПН-0,5 ГОСТ 19904–74 / СТК-1 ГОСТ 17715–72 | 0,008 |
| Прокладка регулировочная | 2ТЭ10Л.85.09.240 | 136 | 04508 | 2139.85.09.000 | 8 | Лист Б-О-ПУ-1,0 ГОСТ 19903–74 / 2-IV-БСт3кп ГОСТ 16523–70 | 0,015 |
| Прокладка регулировочная | 2ТЭ10Л.85.09.241 | 136 | 04509 | 2139.85.09.000 | 8 | Лист Б-О-ПУ-3,0 ГОСТ 19903–74 / 2-IV-БСт3кп ГОСТ 16523–70 | 0,045 |
| Прокладка регулировочная | 2ТЭ10Л.85.09.242 | 136 | 04510 | 2139.85.09.000 | 8 | Лист Б-О-ПУ-5,0 ГОСТ 19903–74 / Б Ст3кп2 ГОСТ 14637–79 | 0,076 |
| Болт | 2ТЭ10Л.85.09.286 | 136 | 04173 | 2139.85.09.000 | 4 | Заготовка М20×90-66 ГОСТ 7796–70 | 0,22 |
| Шайба | 2ТЭ10Л.85.09.446 | 136 | 04513 | 2139.85.09.000 | 4 | Круг Б-50 ГОСТ 2590–71 / Б Ст3кп2 ГОСТ 535–79 | 0,074 |
| Фундамент опоры | 2ТЭ10Л.85.09.447 | 136 | 04514 | 2139.85.09.000 | 2 | Отливка 35Л1 ГОСТ 977–75 | 7,0 |
| Болт | 2ТЭ10Л.85.09.287 | 136 | 04174 | 2139.85.09.000 | 4 | Заготовка М20×76-66 ГОСТ 7796–70 | 0,21 |
| Болт | 2ТЭ10Л.85.09.469 | 137 | 04515 | 2139.85.09.000 | 16 | Сталь 38ХС ГОСТ 4543–71 | 0,06 |
| Кольцо | 2ТЭ10Л.85.09.471 | 137 | 04516 | 2139.85.09.000 | 2 | Сталь 40 ГОСТ 1050–74 | 1,37 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.85.02.121 | 137 | 04517 | 2139.85.09.000 | 1 | Пластина губчатая 5 гр. II ТУ38 105867-75 | 0,2 |
| Гайка | ТЭ1.55.045-1 | 137 | 04200 | 2ТЭ10Л.85.09.095; 2139.85.09.000 | 12; 6 | Сталь 40 ГОСТ 1051–73 | 0,08 |
| Шайба | ТЭ1.55.046 | 137 | 04201 | 2139.85.09.000 | 6 | Круг В 36 ГОСТ 2590–71 / В Ст3кп2 ГОСТ 535–75 | 0,04 |
| Прокладка регулировочная | ТЭ3.52.030-1 | 137 | 04520 | 2139.85.09.000 | 2 | Лист А-В-ПН-0,5 ГОСТ 19904–74 / СТК-1 ГОСТ 17715–72 | 0,03 |
| Прокладка регулировочная | ТЭ3.52.031-1 | 137 | 04521 | 2139.85.09.000 | 4 | Лист Б-О-ПУ-1,0 ГОСТ 19903–74 / 2-IV-БСт3кп ГОСТ 16523–70 | 0,07 |
| Прокладка регулировочная | ТЭ3.52.032-1 | 137 | 04522 | 2139.85.09.000 | 4 | Лист Б-О-ПУ-2,0 ГОСТ 19903–74 / 2-19 БСт3кп ГОСТ 16523–70 | 0,14 |
| Диск муфты | ТЭ3.52.055 | 139 | 04198 | 2ТЭ10Л.85.09.095; 2139.85.09.000 | 44; 22 | Лист Б-О-ПО-0,5 ГОСТ 19904–74 / ШИ30ХГСА ГОСТ 1542–71 | 0,14 |
| Болт муфты | ТЭ3.52.057 | 139 | 04199 | 2ТЭ10Л.85.09.095; 2139.85.09.000 | 12; 6 | Сталь 40 ГОСТ 1050–74 | 0,22 |
| Болт | ТЭ3.52.101 | 136 | 04525 | 2139.85.09.000 | 6 | Сталь 40 ГОСТ 1050–74 | 0,14 |
| Прокладка регулировочная | ТЭ3.52.156-1 | 136 | 04526 | 2139.85.09.000 | 4 | Лист Б-О-ПУ-5,0 ГОСТ 19903–74 / БСт3кп2 ГОСТ 14637–79 | 0,35 |
| Штифт конический | ТЭ3.52.159 | 136 | 04182 | 2139.85.09.000 | 6 | Сталь 40 ГОСТ 1050–74 | 0,05 |
| Фланец | ТЭ3.52.215 | 136 | 04528 | 2139.85.09.000 | 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050–74 | 8,3 |
| Кольцо | ТЭ3.53.1270 | 136 | 04184 | 2139.85.09.000 | 1 | Войлок С 8 ГОСТ 288–72 | 0,007 |
| Прокладка регулировочная | ТЭ3.55.016 | 136 | 04185 | 2139.85.09.000 | 8 | Лист Б-О-ПУ-3,0 ГОСТ 19903–74 / БСт3кп ГОСТ 16523–70 | 0,108 |
| Прокладка регулировочная | ТЭ3.55.017 | 136 | 04186 | 2139.85.09.000 | 4 | Лист Б-О-ПУ-1,0 ГОСТ 19904–74 / 2-IV-БСт3кп ГОСТ 16523–70 | 0,039 |
| Прокладка регулировочная | ТЭ3.55.018 | 136 | 04187 | 2139.85.09.000 | 4 | Лист Б-О-ПН-0,5 ГОСТ 19904–74 / СТК-1 ГОСТ 17715–72 | 0,020 |
| Прокладка регулировочная | ТЭ3.55.077 | 136 | 04533 | 2139.85.09.000 | 8 | Лист Б-О-ПУ-5,0 ГОСТ 19903–74 / БСт3кп2 ГОСТ 14637–79 | 0,19 |
| Кольцо | М62.85.01.226 | 136 | 04535 | 2139.85.09.000 | 1 | Лист Б-О-ПУ-2,0 ГОСТ 19903–74 / 2-IV-БСт3кп ГОСТ 16523–70 | 0,32 |
| Шпилька | 1995.00.00.217 | 136 | 04192 | 2139.85.09.000 | 6 | Сталь 40 ГОСТ 1050–74 | 0,0808 |
| Труба карданного вала | 2ТЭ10Л.85.09.027 | 137 | 04534 | 2ТЭ10Л.85.09.025 | 1 | — | 16,39 |
| Пластина стопорная | 065.17.052 | 137 | 04537 | 2ТЭ10Л.85.09.025 | 8 | — | — |
| Обойма сальника | 200-220 1087 | 137 | 04538 | 2ТЭ10Л.85.09.025 | 1 | Лист, сталь 10кп ГОСТ 16523–70 | 0,071 |
| Кольцо уплотнительное | 200-220 1088 А | 137 | 04539 | 2ТЭ10Л.85.09.025 | 1 | Войлок полугрубошерстный ГОСТ 6308–71 | 0,0010 |
| Кольцо сальника | 200-220 1089 | 137 | 04540 | 2ТЭ10Л.85.09.025 | 1 | Сталь 08кп ГОСТ 7914–75 / Лист 1 ГОСТ 19903–74 | 0,012 |
| Крышка подшипника | 210-220 1040 А | 137 | 04541 | 2ТЭ10Л.85.09.025 | 8 | Сталь 08кп ГОСТ 1050–74 / Лист 5 ГОСТ 4041–71 | 0,126 |
| Пластина стопорная | 210-220 1041 | 137 | 04542 | 2ТЭ10Л.85.09.025 | 8 | Сталь 10 ГОСТ 1050–74 / Полоса 11К 0,8×86 ГОСТ 505–71 | 0,008 |
| Вилка скользящая | 210-220 10475 | 137 | 04543 | 2ТЭ10Л.85.09.025 | 1 | — | 5,4 |
| Фланцы валка | 210-220 1049 Б | 137 | 04544 | 2ТЭ10Л.85.09.025 | 2 | Сталь 40 ГОСТ 1050–74 | — |
| Крестовина карданного вала | 214-220 1030 | 137 | 04545 | 2ТЭ10Л.85.09.025 | 2 | Сталь 15ХГНТА ГОСТ 4543–71 | 1,9 |
| Подшипник ГП 3804707 | 214-220 1033 | 137 | 04546 | 2ТЭ10Л.85.09.025 | 8 | Сталь 15ХГНТА ГОСТ 4543–71 | 1,9 |
| Болт М10×1×16 кл.2 | 201514-П29 | 137 | 04547 | 2ТЭ10Л.85.09.025 | 16 | Сталь 35 ГОСТ 1050–74 | 0,0167 |
| Пресс-масленка | 264020-П8 | 137 | 04548 | 2ТЭ10Л.85.09.025 | 3 | Масленка 1 А1 ГОСТ 20905–75 | 0,0084 |
| Фланец | 2139.85.09.105 | 136 | 04549 | 2ТЭ10Л.85.09.042 | 1 | Сталь 45 ГОСТ 1050–74 | 7,0 |
| Фланец | 2ТЭ10Л.85.01.100 | 136 | 04550 | 2ТЭ10Л.85.09.042 | 1 | Сталь 45 ГОСТ 1050–74 | 9,0 |
| Кольцо | 2ТЭ10Л.85.01.147 | 139 | 04551 | 2ТЭ10Л.85.09.095 | 1 | Резина маслостойкая смесь 3826 МСТУ 30-005.1166-73 | 0,06 |
| Пробка | 1995.00.00.272 | 139 | 04553 | 2ТЭ10Л.85.09.099; 2ТЭ10Л.85.09.042 | 1; 1 | Сталь 20 ГОСТ 1050–74 | 0,006 |
| Установка подвозбудителя ВС-652 | 2ТЭ10Л.85.09.078 | 138 | — | 2139.85.09.000 | 1 | — | — |
| Фундамент | 2ТЭ10Л.85.09.080 | 138 | 04554 | 2ТЭ10Л.85.09.078 | 1 | — | 27,4 |
| Ограждение | 2ТЭ10Л.85.09.083 | 138 | 04555 | 2ТЭ10Л.85.09.078 | 1 | — | 2,02 |
| Винт регулировочный | 2ТЭ10Л.85.09.450 | 138 | 04556 | 2ТЭ10Л.85.09.078 | 3 | Круг В 35 ГОСТ 2590–71 / 10 ГОСТ 1050–74 | 0,91 |
| Винт | 2ТЭ10Л.85.09.455 | 138 | 04557 | 2ТЭ10Л.85.09.078 | 2 | Шестигранник 22-5 ГОСТ 8560–78 / 40 ГОСТ 1051–73 | 0,08 |
| Привод подвозбудителя ВС-652 | 2ТЭ10Л.85.09.079 | 138 | — | 2ТЭ10Л.85.09.078 | — | — | — |
| Шайба | 1995.00.00.101-02 | 138 | 04559 | 2ТЭ10Л.85.09.079 | 12 | Лист Б-О-ПУ-0,5 ГОСТ 19904–74 / 1-П-Н08кп ГОСТ 16523–70 | 0,0009 |
| Корпус подшипников | 2ТЭ10Л.85.09.082 | 138 | 04560 | 2ТЭ10Л.85.09.079 | 1 | — | 17,5 |
| Прокладка регулировочная | 2ТЭ10Л.85.09.173 | 138 | 04561 | 2ТЭ10Л.85.09.079 | 4 | Лист Б-О-ПУ-3,0 ГОСТ 19903–74 / 2-IV-БСт3кп ГОСТ 16523–70 | 0,099 |
| Полумуфта | 2ТЭ10Л.85.09.452 | 138 | 04562 | 2ТЭ10Л.85.09.079 | 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050–74 | 0,68 |
| Полумуфта | 2ТЭ10Л.85.09.453 | 138 | 04563 | 2ТЭ10Л.85.09.079 | 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050–74 | 0,38 |
| Кольцо | 2ТЭ10Л.85.09.454 | 138 | 04564 | 2ТЭ10Л.85.09.079 | 1 | Б Ст3кп2 ГОСТ 380–71 | 0,7 |
| Ограждение | 2ТЭ10Л.85.09.457 | 138 | 04565 | 2ТЭ10Л.85.09.079 | 1 | Лист Б-О-ПУ-3,0 ГОСТ 19903–74 / 2-IV-БСт3кп ГОСТ 16523–70 | 0,79 |
| Основание | 2ТЭ10Л.85.09.458 | 138 | 04566 | 2ТЭ10Л.85.09.079 | 1 | СЧ 15 ГОСТ 1412–79 | — |
| Втулка | 2139.09.106 | 138 | 04567 | 2ТЭ10Л.85.09.079 | 6 | Б Ст3кп2 ГОСТ 380–71 | 0,009 |
| Палец | 2139.85.09.107 | 138 | 04568 | 2ТЭ10Л.85.09.079 | 6 | Шестигранник 14-5 ГОСТ 8560–78 / 40 ГОСТ 1051–73 | 0,04 |
| Шкив ведомый | 2139.85.09.110 | 138 | 04569 | 2ТЭ10Л.85.09.079 | 1 | Б Ст3кп2 ГОСТ 380–71 | 1,2 |
| Штифт | ТЭ3.52.074 | 138 | 04570 | 2ТЭ10Л.85.09.079 | 2 | Сталь 40 ГОСТ 1050–74 | 0,0138 |
| Втулка | 2139.85.09.106-01 | 138 | 04571 | 2ТЭ10Л.85.09.079 | 6 | — | — |
| Втулка упругая | 2139.85.09.116 | 138 | 04572 | 2ТЭ10Л.85.09.079 | 6 | — | — |
| Корпус | 2ТЭ10Л.85.09.475 | 138 | 04573 | 2ТЭ10Л.85.09.082 | 1 | СЧ 15 ГОСТ 1412–70 | 12,0 |
| Вал | 2ТЭ10Л.85.09.476 | 138 | 04574 | 2ТЭ10Л.85.09.082 | 1 | Сталь 40Х ГОСТ 1050–74 | 1,7 |
| Крышка | 2ТЭ10Л.85.09.477 | 138 | 04575 | 2ТЭ10Л.85.09.082 | 2 | СЧ 15 ГОСТ 1412–70 | 0,8 |
| Полукольцо | 2ТЭ10Л.85.09.478 | 138 | 04576 | 2ТЭ10Л.85.09.082 | 2 | Сталь 45 ГОСТ 1050–74 | 0,05 |
| Кольцо | 2ТЭ10Л.85.09.479 | 138 | 04577 | 2ТЭ10Л.85.09.082 | 1 | Сталь 45 ГОСТ 1050–74 | 0,013 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.85.09.480 | 138 | 04578 | 2ТЭ10Л.85.09.082 | 3 | Паронит ПОН 1 ГОСТ 481–71 | 0,005 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.85.09.480-01 | 138 | 04579 | 2ТЭ10Л.85.09.082 | 1 | Паронит ПОН 0,6 ГОСТ 481–71 | 0,003 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.85.09.480-02 | 138 | 04580 | 2ТЭ10Л.85.09.082 | 1 | Картон А 0,3 ГОСТ 9347–74 | 0,001 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.85.09.480-03 | 138 | 04581 | 2ТЭ10Л.85.09.082 | 1 | Картон А 0,5 ГОСТ 9347–74 | 0,0025 |
| Стакан | ТЭ3.60.012 | 138 | 04582 | 2ТЭ10Л.85.09.082 | 1 | Б Ст3кп2 ГОСТ 380–71 | 0,81 |
| Вал шлицевый | 2ТЭ10Л.85.09.096 | 139 | 04583 | 2ТЭ10Л.85.09.095 | 1 | — | 16,3 |
| Фланец | 2ТЭ10Л.85.09.097 | 139 | 04584 | 2ТЭ10Л.85.09.095 | 1 | — | 6,85 |
| Фланец | 2ТЭ10Л.85.09.510 | 139 | 04585 | 2ТЭ10Л.85.09.095 | 1 | Сталь 45 ГОСТ 1050–74 | 5,4 |
| Шайба | М62.85.02.201 | 139 | 04586 | 2ТЭ10Л.85.09.095 | 24 | Круг В 36 ГОСТ 2590–71 / Б Ст3кп ГОСТ 535–79 | 0,027 |
| Шкив ведущий | 2ТЭ10Л.85.09.098 | 139 | 04511 | 2ТЭ10Л.85.09.099 | 1 | — | 7,06 |
| Фланец | 2139.85.09.102 | 139 | 04512 | 2ТЭ10Л.85.09.098; 2ТЭ10Л.85.09.099 | 1; 1 | Сталь 45 ГОСТ 1050–74 | 5,7 |
| Корпус подшипника | 2ТЭ10Л.85.09.438 | 139 | 04518 | 2ТЭ10Л.85.09.099 | 1 | Отливка 35Л1 ГОСТ 977–75 | 13,92 |
| Вал | 2ТЭ10Л.85.09.441 | 139 | 04519 | 2ТЭ10Л.85.09.099 | 1 | Сталь 45 ГОСТ 1050–74 | 7,1 |
| Втулка | 2ТЭ10Л.85.04.244 | 139 | 04523 | 2ТЭ10Л.85.09.099 | 2 | Труба 76×12 ГОСТ 8732–78 / В 45 ГОСТ 8731–74 | 0,17 |
| Крышка | ТЭ3.52.007 | 139 | 04524 | 2ТЭ10Л.85.09.099 | 2 | СЧ 15 ГОСТ 1412–79 | 0,480 |
| Прокладка | ТЭ3.52.009 | 139 | 04527 | 2ТЭ10Л.85.09.099 | 2 | Паронит ПОН 0,6 ГОСТ 481–80 | 0,004 |
| Прокладка | ТЭ3.52.009-01 | 139 | 04529 | 2ТЭ10Л.85.09.099 | 1 | Паронит ПОН 1 ГОСТ 481–80 | 0,005 |
| Прокладка | ТЭ3.52.009-02 | 139 | 04530 | 2ТЭ10Л.85.09.099 | 1 | Картон А 0,3 ГОСТ 9347–74 | 0,001 |
| Кольцо | ТЭ3.52.1319 | 139 | 04531 | 2ТЭ10Л.85.09.099 | 2 | Войлок СП ГОСТ 6308–71 | 0,008 |
| Шкив | 2139.85.09.111 | 139 | 04532 | 2ТЭ10Л.85.09.098 | 1 | Сталь 40Х ГОСТ 4543–71 | 2,12 |
| Стойка | 2ТЭ10Л.85.09.044 | 136 | 04536 | 2ТЭ10Л.85.09.0102 | 1 | — | 4,2 |
| Основание | 140.55.08.029 | 136 | 04587 | 2ТЭ10Л.85.09.0102 | 1 | — | 0,24 |
| Кронштейн | 2ТЭ10Л.85.09.233 | 136 | 04588 | 2ТЭ10Л.85.09.0102 | 1 | Лист Б-О-ПУ-5,0 ГОСТ 19903–74 / Б Ст3кп2 ГОСТ 14637–79 | 0,755 |
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
