Редуктор привода вентилятора главного генератора - Наименование: Редуктор привода вентилятора главного генератора | 2ТЭ10Л.70.95.002
Редуктор привода вентилятора главного генератора и комплектующие. Выберите необходимую позицию.
| Наименование | Обозначение | Номер рисунка | Номер позиции на рисунке | Входит в сборочную единицу | Количество в узле, шт. | Материал | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Редуктор привода вентилятора главного генератора | 2ТЭ10Л.70.95.002 | 125 | 04041 | 2139.70.90.000 | — | — | — |
| Масломер | 2ТЭ10Л.70.95.013 | 126 | 04100 | 2ТЭ10Л.70.95.002 | 1 | — | 0,053 |
| Корпус редуктора | 2ТЭ10Л.70.95.120-1 | 126 | 04101 | 2ТЭ10Л.70.95.002 | 1 | Чугун СЧ 18 ГОСТ 1412–79 | 50 |
| Гнездо подшипника | 2ТЭ10Л.70.95.121 | 126 | 04102 | 2ТЭ10Л.70.95.002 | 1 | Сталь 5пс ГОСТ 380–71 | 2,84 |
| Крышка подшипника | 2ТЭ10Л.70.95.123-1 | 126 | 04103 | 2ТЭ10Л.70.95.002 | 1 | Чугун СЧ 18 ГОСТ 1412–79 | 4,1 |
| Кольцо регулировочное | 2ТЭ10Л.70.95.124 | 126 | 04104 | 2ТЭ10Л.70.95.002 | 1 | Сталь 5пс ГОСТ 380–71 | 0,52 |
| Крышка | 2ТЭ10Л.70.95.125 | 126 | 04105 | 2ТЭ10Л.70.95.002 | 1 | Лист Б-О-ПУ-4,8 ГОСТ 19903–74 / Б Ст3кп2 ГОСТ 14637–69 | 0,68 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.70.95.126 | 126 | 04106 | 2ТЭ10Л.70.95.002 | 1 | Паронит 1 ГОСТ 481–71 | 0,034 |
| Кольцо регулировочное | 2ТЭ10Л.70.95.127 | 126 | 04107 | 2ТЭ10Л.70.95.002 | 1 | Сталь 5пс ГОСТ 380–71 | 0,49 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.70.95.128 | 126 | 04108 | 2ТЭ10Л.70.95.002 | 1 | Паронит 1 ГОСТ 481–71 | 0,018 |
| Крышка | 2ТЭ10Л.70.95.129 | 126 | 04109 | 2ТЭ10Л.70.95.002 | 1 | Лист Б-О-ПУ-3,0 ГОСТ 19903–74 / Б Ст3кп ГОСТ 16523–70 | 0,3 |
| Пробка-суфлер | 2ТЭ10Л.70.95.130 | 126 | 04110 | 2ТЭ10Л.70.95.002 | 1 | Сталь 20 ГОСТ 1050–74 | 0,075 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.70.95.140 | 126 | 04111 | 2ТЭ10Л.70.95.002 | 2 | Паронит ПОН 0,6 ГОСТ 481–71 | 0,022 |
| Прокладка (по черт. 2ТЭ10Л.70.95.140) | 2ТЭ10Л.70.95.141 | 126 | 04099 | 2ТЭ10Л.70.95.001 | 1 | Паронит ПОН 0,6 ГОСТ 481–71 | 0,022 |
| Прокладка (по черт. 2ТЭ10Л.70.95.119) | 2ТЭ10Л.70.95.142 | 126 | 04112 | 2ТЭ10Л.70.95.002 | 2 | Паронит ПОН 1 ГОСТ 481–71 | 0,107 |
| Кольцо | ТЭ3.53.1270 | 126 | 04113 | 2ТЭ10Л.70.95.002 | 1 | Войлок Т38 ГОСТ 288–72 | 0,007 |
| Вал ведущий в сборе | 2ТЭ10Л.70.95.011-1 | 126 | — | 2ТЭ10Л.70.95.002 | — | — | — |
| Гнездо подшипника | 2ТЭ10Л.70.95.102 | 126 | 04114 | 2ТЭ10Л.70.95.011-1 | 1 | Чугун СЧ 18 ГОСТ 1412–70 | 6,2 |
| Крышка подшипника | 2ТЭ10Л.70.95.103 | 126 | 04115 | 2ТЭ10Л.70.95.011-1 | 1 | Сталь 5пс ГОСТ 380–71 | 5,2 |
| Втулка | 2ТЭ10Л.70.95.104 | 126 | 04116 | 2ТЭ10Л.70.95.011-1 | 1 | Сталь 5пс ГОСТ 380–71 | 0,4 |
| Втулка | 2ТЭ10Л.70.95.105 | 126 | 04117 | 2ТЭ10Л.70.95.011-1 | 1 | Сталь 5пс ГОСТ 380–71 | 0,81 |
| Кольцо лабиринта | 2ТЭ10Л.70.95.106 | 126 | 04118 | 2ТЭ10Л.70.95.011-1 | 1 | Сталь 5пс ГОСТ 380–71 | 0,215 |
| Втулка | 2ТЭ10Л.70.95.107 | 126 | 04119 | 2ТЭ10Л.70.95.011-1 | 1 | Сталь 5пс ГОСТ 380–71 | 0,38 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.70.95.119 | 126 | 04120 | 2ТЭ10Л.70.95.011-1 | 1 | Паронит ПОН 1 ГОСТ 481–71 | 0,185 |
| Вал | 2ТЭ10Л.70.95.144-1 | 126 | 04121 | 2ТЭ10Л.70.95.011-1 | 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050–74 | 4,6 |
| Шестерня Z=36 | 2ТЭ10Л.70.95.145-1 | 126 | 04122 | 2ТЭ10Л.70.95.011-1 | 1 | Сталь 20 ГОСТ 4543–71 | 5,6 |
| Фланец | 2ТЭ10Л.70.95.146-1 | 126 | 04123 | 2ТЭ10Л.70.95.011-1 | 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050–74 | 1,6 |
| Вал ведомый в сборе | 2ТЭ10Л.70.95.012 | 126 | — | 2ТЭ10Л.70.95.002 | — | — | — |
| Вал | 2ТЭ10Л.70.95.112 | 126 | 04125 | 2ТЭ10Л.70.95.012 | 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050–74 | 7,28 |
| Втулка | 2ТЭ10Л.70.95.114 | 126 | 04126 | 2ТЭ10Л.70.95.012 | 1 | Сталь 5пс ГОСТ 380–71 | 0,55 |
| Кольцо лабиринта | 2ТЭ10Л.70.95.115 | 126 | 04127 | 2ТЭ10Л.70.95.012 | 1 | Сталь 5пс ГОСТ 380–71 | 0,17 |
| Гнездо подшипника | 2ТЭ10Л.70.95.116 | 126 | 04128 | 2ТЭ10Л.70.95.012 | 1 | Сталь 5пс ГОСТ 380–71 | 2,11 |
| Крышка | 2ТЭ10Л.70.95.117 | 126 | 04129 | 2ТЭ10Л.70.95.012 | 1 | Сталь 5пс ГОСТ 380–71 | 1,75 |
| Шестерня Z=17 | 2ТЭ10Л.70.95.110-1 | 126 | 04130 | 2ТЭ10Л.70.95.012 | 1 | — | 1,28 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.70.95.143 | 126 | 04131 | 2ТЭ10Л.70.95.012 | 1 | — | 0,157 |
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
