Установка вентиляции охлаждения главного генератора - Наименование: Установка вентиляции охлаждения главного генератора | 2139.70.90.000
Блок колесно-моторный и комплектующие. Выберите необходимую позицию.
| Наименование | Обозначение | Номер рисунка | Номер позиции на рисунке | Входит в сборочную единицу | Количество в узле, шт. | Материал | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка вентиляции охлаждения главного генератора | 2139.70.90.000 | 125 | — | 2139.00.00.000 | 1 | — | — |
| Вал | 2139.70.90.011 | 125 | 04045 | 2139.70.90.000 | 1 | — | 11,75 |
| Фундамент | 2139.70.90.013 | 125 | 04046 | 2139.70.90.000 | 1 | — | 68,93 |
| Хомут | 2ТЭ10Л.70.90.018 | 125 | 04047 | 2139.70.90.000 | 4 | — | 0,52 |
| Обечайка | 2ТЭ10Л.70.90.020 | 125 | 04048 | 2139.70.90.000 | 1 | — | 5,65 |
| Сетка | 2ТЭ10Л.70.90.041 | 125 | 04049 | 2139.70.90.000 | 1 | — | 1,2 |
| Кронштейн | 2ТЭ10Л.70.90.056-1 | 125 | 04050 | 2139.70.90.000 | 1 | — | 83,72 |
| Рукав | 2ТЭ10Л.70.90.060 | 125 | 04051 | 2139.70.90.000 | 1 | — | 0,32 |
| Хомут | 2ТЭ10Л.70.90.061 | 125 | 04052 | 2139.70.90.000 | 2 | — | 0,168 |
| Канал | 2ТЭ10Л.70.90.072 | 125 | 04053 | 2139.70.90.000 | 1 | — | 59,81 |
| Фильтр | 2ТЭ10Л.70.90.080 | 125 | 04054 | 2139.70.90.000 | 1 | — | 6,72 |
| Стойка | 2ТЭ10Л.70.90.0108 | 125 | 04055 | 2139.70.90.000 | 4 | — | 0,233 |
| Канал нагнетательный | 2ТЭ10Л.70.90.0111 | 125 | 04056 | 2139.70.90.000 | 1 | — | 44,9 |
| Фундамент | 2ТЭ10Л.70.90.0116-2 | 125 | 04057 | 2139.70.90.000 | 1 | — | 68,93 |
| Жалюзи | 2ТЭ10Л.70.90.0120 | 125 | 04058 | 2139.70.90.000 | 1 | — | 20,2 |
| Редуктор | 2ТЭ10Л.70.95.002 | 125 | 04041 | 2139.70.90.000 | 1 | — | 110,22 |
| Вентилятор в сборе | 2ТЭ10Л.85.12.020 | 125 | 04042 | 2139.70.90.000 | 1 | — | 81,5 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.70.90.103 | 125 | 04059 | 2139.70.90.000 | 1 | Пластина губчатая техническая 5-Игр. 38-105867-75 | 0,25 |
| Муфта | 2ТЭ10Л.70.90.200 | 125 | 04060 | 2139.70.90.000 | 1 | Шестигранник 19-5 ГОСТ 8560-67; Сталь 20 ГОСТ 1051-73 | 0,198 |
| Лента прокладочная | 2ТЭ10Л.70.90.266 | 125 | 04061 | 2139.70.90.000 | 2 | Резина IVа, сорт 1 ТУ 3810 53 76-72 | 0,047 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.70.90.379 | 125 | 04062 | 2139.70.90.000 | 4 | Лист Б-О-ПУ-3,0 ГОСТ 19903-74 | 0,15 |
| Болт | 2ТЭ10Л.70.90.391 | 125 | 04063 | 2139.70.90.011; 2139.70.90.000 | 4; 4 | Сталь 38ХС ГОСТ 4543-71 | 0,023 |
| Прокладка регулировочная | 2ТЭ10Л.70.90.392 | 125 | 04064 | 2139.70.90.000 | 4 | Лист Б-О-ПУ-3,0 ГОСТ 19903-74 | 0,168 |
| Планка | 2ТЭ10Л.70.90.512 | 125 | 04066 | 2139.70.90.000 | 2 | Б Ст3кп2 ГОСТ 380-71 | 2,21 |
| Шпилька | 1995.00.00.217 | 125 | 04067 | 2139.70.90.000 | 6 | Сталь 40 ГОСТ 1050-74 | 0,0333 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.85.02.121 | 125 | 04068 | 2139.70.90.000 | 1 | Пластина губчатая 5-гр.II ТУ 38.105867-75 | 0,200 |
| Гайка | 2ТЭ10Л.85.09.231 | 125 | 04069 | 2139.70.90.000; 2139.70.90.011 | 4; 4 | Сталь 38ХС ГОСТ 4543-71 | 0,015 |
| Болт | ТЭ2.25.001 | 125 | 04070 | 2139.70.90.000 | 8 | Сталь 20 ГОСТ 1050-74 | 0,028 |
| Кольцо | ТЭ3.53.1270 | 125 | 04071 | 2139.70.90.000 | 1 | Войлок 7С8 ГОСТ 288-72 | 0,007 |
| Прокладка | ТЭ8.52.1313 | 125 | 04065 | 2139.70.90.000 | 2 | Лист Б-О-ПУ-1,0 ГОСТ 19903-74 | 0,004 |
| Штифт конический | ТЭ3.55.159 | 125 | 04072 | 2139.70.90.000 | 2 | Сталь 40 ГОСТ 1050-74 | 0,05 |
| Болт | ТЭ3.55.012-1 | 125 | 04073 | 2139.70.90.011; 2139.70.90.000 | 2; 2 | Круг 16-5 ГОСТ 7417-75; 38ХС ГОСТ 4543-71 | 0,22 |
| Гайка | ТЭ3.55.013 | 125 | 04074 | 2139.70.90.011; 2139.70.90.000 | 2; 2 | Шестигранник 27-5 ГОСТ 8560-78; 38ХС ГОСТ 1051-73 | 0,039 |
| Фланец | 2139.70.90.012 | 125 | 04075 | 2139.70.90.011 | 1 | — | 1,95 |
| Вал | 2139.70.90.101 | 125 | 04076 | 2139.70.90.011 | 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050-74 | 3,2 |
| Фланец | 2139.70.90.102 | 125 | 04077 | 2139.70.90.011 | 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050-74 | 0,9 |
| Фланец | 2ТЭ10Л.70.90.401 | 125 | 04078 | 2139.70.90.011 | 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050-74 | 0,5 |
| Прокладка 30×18×1 | ТЭ3.55.1313 | 125 | 04080 | 2139.70.90.011 | 2 | Лист Б-О-ПУ-1,0 ГОСТ 19903-74 | 0,004 |
| Шайба | ТЭ3.55.014 | 125 | 04081 | 2139.70.90.011 | 2 | Сталь 40 ГОСТ 1050-74 | 0,023 |
| Фланец | 2139.70.90.103 | 125 | 04084 | 2139.70.90.012 | 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050-74 | 1,8 |
| Заглушка | 2139.70.90.104 | 125 | 04085 | 2139.70.90.012 | 1 | Б Ст3кп2 ГОСТ 380-71 | 0,127 |
| Переходник | 2ТЭ10Л.70.90.074 | 125 | 04086 | 2ТЭ10Л.70.90.072 | 1 | — | 15,2 |
| Задвижка | 2ТЭ10Л.70.90.073 | 125 | 04087 | 2ТЭ10Л.70.90.072 | 1 | — | 11,2 |
| Замок | М62.70.40.047 | 125 | 04088 | 2ТЭ10Л.70.90.072 | 2 | — | 0,097 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.70.90.341 | 125 | 04089 | 2ТЭ10Л.70.90.072 | 1 | Паронит ПОН2 ГОСТ 481-71 | 0,28 |
| Скоба | 2ТЭ10Л.70.90.343 | 125 | 04090 | 2ТЭ10Л.70.90.072 | 2 | Полоса Б-1-5×30 ГОСТ 103-76 | 0,07 |
| Лапка | 2ТЭ10Л.70.90.487 | 125 | 04091 | 2ТЭ10Л.70.90.0108 | 1 | Полоса Б-1-5×30 ГОСТ 103-76 | 0,15 |
| Угольник | ТЭ3.60.154 | 125 | 04092 | 2ТЭ10Л.70.90.0108 | 1 | Уголок Б32×32×4 ГОСТ 8509-72 | 0,048 |
| Щеколда | 2ТЭ10Л.70.90.0119 | 125 | 04093 | 2ТЭ10Л.70.90.0120 | 2 | — | 0,13 |
| Лист | 2ТЭ10Л.70.90.245 | 125 | 04094 | 2ТЭ10Л.70.90.0111 | 1 | Лист Б-О-ПУ-2,0 ГОСТ 19903-74 | 0,86 |
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
