Установка отопительно-вентиляционного агрегата - Наименование: Установка отопительно-вентиляционного агрегата | 2ТЭ116.10.70.003
Установка отопительно-вентиляционного агрегата 2ТЭ116.10.70.003 и комплектующие. Выберите необходимую позицию по наименованию и обозначению.
| Наименование | Обозначение | Входит в сборочную единицу | Количество в узле, шт. | Материал | Масса, кг | Номер позиции на рисунке | Номер рисунка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка отопительно-вентиляционного агрегата | 2ТЭ116.10.70.003 | 2139.00.00.000 | 1 | — | — | 02032 | 28 |
| Установка отопительно-вентиляционного агрегата | 2139.10.70.000 | 2139.00.00.000 | 1 | — | — | 02019 | 27 |
| Отопительно-вентиляционный агрегат | 2139.10.70.011 | 2139.10.70.000 | 1 | — | 59,0 | 02019 | 27 |
| Фильтр | 2ТЭ116.10.70.011 | 2ТЭ116.10.70.003 | 1 | — | 0,64 | 02032 | 28 |
| Отопительно-вентиляционный агрегат | 2ТЭ116.10.70.015 | 2ТЭ116.10.70.003 | 1 | — | 56,9 | 02032 | 28 |
| Канал распределительный | 2ТЭ115.10.70.022 | 2ТЭ116.10.70.003 | 1 | — | 6,5 | 02022 | 27 |
| Водоспускной краник | ТЭ3.46.026 | 2ТЭ116.10.70.003 | 1 | — | 0,049 | 00783 | 27 |
| Патрубок | 2ТЭ115.10.70.101 | 2ТЭ116.10.70.003 | 1 | Пластина 1, рулон ТМКЩ-М-3-9,9 ГОСТ 7338–77 | 0,07 | 02024 | 27 |
| Патрубок | 2ТЭ115.10.70.101-01 | 2ТЭ116.10.70.003 | 1 | Пластина 1, рулон ТМКЩ-М-3-9,9 ГОСТ 7338–77 | 0,20 | — | 27 |
| Патрубок | У300.10.70.151 | 2ТЭ116.10.70.003 | 1 | Пластина 1, рулон ТМКЩ-М-3-9,9 ГОСТ 7338–77 | 0,07 | 02026 | 27 |
| Табличка | У300.10.70.152 | 2ТЭ116.10.70.003 | 1 | Лист ДПРХМ 0,5 Л63 ГОСТ 931–78 | 0,012 | — | 27 |
| Уплотнение | ТЭ109.10.70.124 | 2ТЭ116.10.70.003 | 1 | Пластина губчатая 12 гр. I ТУ 38.105867-75 | 0,13 | 02028 | 27 |
| Штуцер | М62.10.70.101 | 2ТЭ116.10.70.003 | 1 | Шестигранник 22-5 ГОСТ 8560–78 / 40 ГОСТ 1051–73 | 0,059 | 02026 | 27 |
| Уголок | М62.85.02.162 | 2ТЭ116.10.70.003 | 10 | Лист Б-О-ПУ-3,0 ГОСТ 19903–74 / 2-IV-Б Ст3кп ГОСТ 16523–70 | 0,022 | 02030 | 27 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.10.72.115 | 2ТЭ116.10.70.003 | 1 | Пластина 1, лист ТМКЩ-С-3-9,9 ГОСТ 7338–77 | 0,117 | 02031 | 28 |
| Патрубок | 2ТЭ116.10.70.016 | 2ТЭ116.10.70.015, 2139.10.70.011 | 1 | — | 2,34 | 02032 | 28 |
| Дроссель | 2ТЭ116.10.70.017 | 2ТЭ116.10.70.015 | 1 | — | 3,3 | 02033 | 28 |
| Рама | 2ТЭ116.10.70.022 | 2ТЭ116.10.70.015, 2139.10.70.011 | 1 | — | 8,8 | 02034 | 28 |
| Колесо вентилятора с электродвигателем | 2ТЭ116.10.70.023-01 | 2ТЭ116.10.70.015, 2139.10.70.011 | 1 | — | 21,3 | 02035 | 28 |
| Кожух | 2ТЭ116.10.70.024 | 2ТЭ116.10.70.015, 2139.10.70.011 | 1 | — | 5,06 | 02036 | 28 |
| Секция нагревательная | 2ТЭ116.10.70.025 | 2ТЭ116.10.70.015, 2139.10.70.011 | 1 | — | 21,3 | — | 28 |
| Кронштейн | 2ТЭ116.10.70.040 | 2ТЭ116.10.70.015 | 1 | — | 0,126 | 02038 | 28 |
| Вилка | 2ТЭ116.10.70.137 | 2ТЭ116.10.70.015 | 1 | Сталь 35Л I ГОСТ 977–75 | 0,078 | 02040 | 28 |
| Пружина | 2ТЭ116.10.70.138 | 2ТЭ116.10.70.015 | 1 | Проволока II-1,2 ГОСТ 9389–75 | 0,0025 | 02041 | 28 |
| Защелка | 2ТЭ116.10.70.139 | 2ТЭ116.10.70.015 | 1 | Лист Б-О-ПУ-3,0 ГОСТ 19903–74 / 2-IV-Б Ст3кп ГОСТ 16523–70 | 0,051 | 02042 | 28 |
| Пружина | 2ТЭ10Л.10.61.125 | 2ТЭ116.10.70.015 | 1 | Проволока II-1,8 ГОСТ 9389–75 | 0,115 | 01974 | 28 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.10.72.115 | 2ТЭ116.10.70.015, 2139.10.70.011 | 1 | Пластина 1, лист ТМКЩ-С-3-9,9 ГОСТ 7338–77 | 0,117 | 02031 | 28 |
| Тяга | У300.10.70.121 | 2ТЭ10Л.10.70.015 | 1 | Круг В8 ГОСТ 2590–71 / Б Ст3кп2 ГОСТ 535–79 | 0,217 | — | 28 |
| Прокладка | М62.10.70.113 | 2ТЭ10Л.10.70.015, 2139.10.70.011 | 1 | Картон 62 ГОСТ 9347–74 | 0,3 | — | 28 |
| Вилка | ТЭ3.02.257 | 2ТЭ10Л.10.70.015 | 1 | Отливка 30Л I ГОСТ 977–75 | 0,065 | — | 28 |
| Ручка | ТЭ3.99.344 | 2ТЭ10Л.10.70.015 | 1 | Фенопласт VI-301-07 ГОСТ 1958–76 | 0,019 | 00190 | 28 |
| Корпус | 2ТЭ116.10.70.018 | 2ТЭ116.10.70.017 | 1 | — | 2,1 | 02051 | 28 |
| Створка | 2ТЭ116.10.70.019 | 2ТЭ116.10.70.017 | 2 | — | 0,21 | 02052 | 28 |
| Рычаг | 2ТЭ116.10.70.020 | 2ТЭ116.10.70.017 | 1 | — | 0,8 | 02053 | 28 |
| Тяга | 2ТЭ116.10.70.111 | 2ТЭ116.10.70.017 | 1 | Лист Б-О-ПУ-3,0 ГОСТ 19903–74 / 2-IV-Б Ст3кп ГОСТ 16523–70 | 0,025 | 02054 | 28 |
| Тяга | 2ТЭ116.10.70.111-01 | 2ТЭ116.10.70.017 | 1 | Лист Б-О-ПУ-3,0 ГОСТ 19903–74 / 2-IV-Б Ст3кп ГОСТ 16523–70 | 0,018 | 02055 | 28 |
| Ось | 2ТЭ116.10.70.113 | 2ТЭ116.10.70.017 | 2 | Заготовка, ось 21-6Х5×16.20 ГОСТ 9650–71 | 0,004 | 02056 | 28 |
| Ось | У10.70.126 | 2ТЭ116.10.70.017 | 2 | Круг В-5 ГОСТ 7417–75 / 20В ГОСТ 1051–73 | 0,052 | 02057 | 28 |
| Колесо | У10.70.049 | 2ТЭ116.10.70.023-01 | 1 | — | 3,1 | 02058 | 29 |
| Прокладка | У10.70.167 | 2ТЭ116.10.70.023-01 | 1 | Поропласт пенополиуретановый эластичный ОСТ 6-05-407-75 | 0,006 | 02059 | 29 |
| Фланец | У10.70.168 | 2ТЭ116.10.70.023-01 | 1 | Лист Б-О-ПУ-2,5 ГОСТ 19903–74 / 2-IV-Б Ст3кп ГОСТ 16523–70 | 0,85 | 02060 | 29 |
| Фиксатор | 2ТЭ115.10.70.013 | 2ТЭ115.10.70.022 | 1 | — | 0,13 | 02061 | 27 |
| Канал распределительный | 2ТЭ115.10.70.023 | 2ТЭ115.10.70.022 | 1 | — | 5,41 | 02062 | 27 |
| Фиксатор | 2ТЭ115.10.70.024 | 2ТЭ115.10.70.022 | 1 | — | 0,1 | 02063 | 27 |
| Фиксатор | 2ТЭ10Л.50.09.039 | 2ТЭ115.10.70.013, 2ТЭ115.10.70.024 | 1 | — | 0,033 | 02065 | 27 |
| Корпус | 2ТЭ10Л.50.09.231 | 2ТЭ10Л.50.09.039 | 1 | Лист Б-О-ПУ-1,0 ГОСТ 19903–74 / 5-III-Г 1,0кп ГОСТ 16523–70 | 0,02 | 02068 | 27 |
| Пружина | 2ТЭ10Л.50.09.232 | 2ТЭ10Л.50.09.039 | 1 | Проволока II-0,8 ГОСТ 9389–75 | — | 02068 | 27 |
| Колпачок | 2ТЭ10Л.50.09.233 | 2ТЭ10Л.50.09.039 | 1 | Лист Б-О-ПУ-0,5 ГОСТ 19903–74 / 5-III-Г 0,8 ГОСТ 9389–75 | 0,0012 | 02068 | 27 |
| Корпус спускного крана | ТЭ3.46.017 | ТЭ3.46.026 | 1 | Пруток ЛС59-1 м кр.н.т.20 ГОСТ 2060–73 | 0,035 | 01788 | 27 |
| Шайба | ТЭ3.46.1300 | ТЭ3.46.026 | 1 | Круг В10 ГОСТ 2590–71 / Б Ст3кп2 ГОСТ 535–79 | 0,072 | 01789 | 27 |
| Пробка крана | ТЭ1.46.034 | ТЭ3.46.026 | 1 | Бр.О3Ц12С5 ГОСТ 613–79 | 0,023 | 01791 | 27 |
| Кольцо | ТЭ1.46.035 | ТЭ3.46.026 | 1 | Пруток ЛС59-1 м кр.н.т.16 ГОСТ 2060–73 | 0,002 | 01791 | 27 |
Количество указано на одну сборочную единицу и не является складским остатком. Прочерк означает отсутствие данных в исходной таблице.
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
