Установка выхлопных труб - Наименование: Установка выхлопных труб | 2ТЭ10В.01.20.000
Установка выхлопных труб 2ТЭ10В.01.20.000 и комплектующие. Выберите необходимую позицию по наименованию и обозначению.
| Наименование | Обозначение | Входит в сборочную единицу | Количество в узле, шт. | Материал | Масса, кг | Номер позиции на рисунке | Номер рисунка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка выхлопных труб | 2ТЭ10В.01.20.000 | 2139.00.00.000 | 1 | — | — | 01738 | 15 |
| Труба выхлопная | 2ТЭ10В.01.20.010 | 2ТЭ10В.01.20.000 | 2 | — | 46,1 | 01738 | 15 |
| Крышка | 2ТЭ10В.01.20.019 | 2ТЭ10В.01.20.000 | 1 | — | 0,66 | 01738 | 15 |
| Патрубок | 2ТЭ10В.01.25.011 | 2ТЭ10В.01.20.000 | 2 | — | 17,30 | 01733 | 15 |
| Труба | 2139.40.17.035 | 2ТЭ10В.01.20.000 | 1 | — | 1,15 | — | 15 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.01.20.125 | 2ТЭ10В.01.20.000 | 2 | Лист асбостальной ЛА-1 ГОСТ 12856–75 | 0,60 | 01735 | 15 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.01.20.144 | 2ТЭ10В.01.20.000 | 1 | Паронит ПОН 2,0 ГОСТ 481–80 | 0,03 | 01736 | 15 |
| Ниппель | 2125.40.13.303-01 | 2ТЭ10В.01.20.000 | 1 | Пруток ЛС59-1 т.к. кр. н.т.-16 ГОСТ 2060–73 | 0,004 | — | 15 |
| Патрубок | 2ТЭ10В.01.20.011 | 2ТЭ10В.01.20.010 | 1 | — | 32,40 | 01738 | 15 |
| Пакет | 2ТЭ10Л.01.20.013 | 2ТЭ10В.01.20.010 | 4 | — | 4,50 | 01738 | 15 |
| Пакет | 2ТЭ10Л.01.20.016 | 2ТЭ10В.01.20.010 | 1 | — | 1,24 | — | 15 |
| Кожух | 2ТЭ10В.01.20.102 | 2ТЭ10В.01.20.010 | 1 | Лист Б-О-ПУ-1,0 ГОСТ 19903–74 / 2-IV-Б Ст3кп ГОСТ 16523–70 | 3,2 | 01733 | 15 |
| Подогреватель | 2139.40.17.036 | 2ТЭ10В.01.20.011 | 1 | — | 4,07 | 01742 | 15 |
| Прокладка | 2139.40.17.136 | 2ТЭ10В.01.20.011 | 2 | Лист асбостальной ЛА-1 ГОСТ 12856–75 | 0,11 | 01743 | 15 |
Количество указано на одну сборочную единицу и не является складским остатком. Прочерк означает отсутствие данных в исходной таблице.
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
