Установка аппаратуры и резервуаров - Наименование: Установка аппаратуры и резервуаров | 2139.40.11.000
Установка аппаратуры и резервуаров и комплектующие. Выберите необходимую позицию по наименованию и обозначению.
| Наименование | Обозначение | Номер рисунка | Номер позиции на рисунке | Входит в сборочную единицу | Количество в узле, шт. | Материал | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка аппаратуры и резервуаров | 2139.40.11.000 | 52 | — | 2139.00.00.000 | 1 | — | 3,1 |
| Резервуар | 2139.40.11.011 | 52 | 02721 | 2139.40.11.000 | 1 | — | 15,4 |
| Маслоотделитель | 2139.40.11.201 | 52 | 02722 | 2139.40.11.000 | 1 | — | — |
| Лента | ТЭ3.41.104 | 52 | 02724 | 2139.40.11.000 | 10 | — | 1,36 |
| Резервуар главный | 2ТЭ10Л.40.11.040 | 52 | 02726 | 2139.40.11.000 | 5 | — | 100 |
| Воздухораспределитель | 1990.40.16.010-01 | 52 | 02727 | 2139.40.11.000 | 1 | — | 71,5 |
| Кронштейн | 2139.40.11.101 | 52 | 02728 | 2139.40.11.000 | 1 | Лист Б-О-ПУ4,0 ГОСТ 19903-74; Б Ст3кп2 ГОСТ 14637-79 | 0,53 |
| Прокладка | 2139.40.11.103 | 52 | 02729 | 2139.40.11.000 | 1 | Паронит ПОН 2 ГОСТ 481-80 | 0,01 |
| Пробка промывочная | ТГ105.40.11.101 | 52 | 02730 | 2139.40.11.000 | 5 | Б Ст3кп2 ГОСТ 380-71 | 0,37 |
| Прокладка | ТГ105.40.11.102 | 52 | 02731 | 2139.40.11.000 | 11 | Лист М3М ГОСТ 495-77 | 0,006 |
| Прокладка | ТЭ1.41.190 | 52 | 02732 | 2139.40.11.000 | 10 | Лист АД1М-2 ГОСТ 21631-76 | 0,0013 |
| Ушко | ТЭ3.41.208 | 52 | 02733 | 2139.40.11.000 | 10 | Круг В48 ГОСТ 2590-71; Б Ст3кп2 ГОСТ 535-79 | 0,51 |
| Болт | ТЭ3.41.209 | 52 | 02734 | 2139.40.11.000 | 10 | Б Ст3кп2 ГОСТ 380-71 | 0,4 |
| Втулка проставочная | ТЭ3.41.210 | 52 | 02735 | 2139.40.11.000 | 10 | Труба 27×3,5 ГОСТ 8734-75; В20 ГОСТ 8733-74 | 0,052 |
| Болт | ТЭ3.41.219-1 | 52 | 02736 | 2139.40.11.000 | 4 | Сталь 40 ГОСТ 1051-73 | 0,524 |
| Пробка промывочная | ТЭ3.41.543-А | 52 | 02737 | 2139.40.11.000 | 5 | Б Ст3кп2 ГОСТ 380-71 | 0,48 |
| Прокладка | М62.40.11.110 | 52 | 02738 | 2139.40.11.000 | 11 | Лента ДПРНМ 1,5×250М3 ГОСТ 1173-77 | 0,009 |
| Резервуар | У40.11.012 | 52 | 02743 | 2139.40.11.000 | 2 | — | 13,9 |
| Лента | ТЭ3.41.103 | 52 | — | 2139.40.11.000 | 10 | — | — |
| Лента | ТЭ3.41.105 | 52 | 02745 | ТЭ3.41.103 | 1 | — | 1,28 |
| Подвеска | ТЭ3.41.213 | 52 | 02746 | ТЭ3.41.103 | 1 | Полоса Б-16×60 ГОСТ 103-76; Б Ст3кп2 ГОСТ 535-79 | 0,665 |
| Кран спускной | 2ТЭ10Л.40.11.015 | 52 | 02725 | 2139.40.11.000 | 6 | — | 1,33 |
| Корпус крана | 2ТЭ10Л.40.11.016 | 52 | 02747 | 2ТЭ10Л.40.11.015 | 1 | — | 0,774 |
| Пробка крана | ТГ105.40.11.111 | 52 | 02748 | 2ТЭ10Л.40.11.015 | 1 | Бр.ОЦ 4-4-17 ГОСТ 613-79 | 0,348 |
| Рукоятка | ТГ105.40.11.112 | 52 | 02749 | 2ТЭ10Л.40.11.015 | 1 | Б Ст3кп2 ГОСТ 380-71 | 0,142 |
| Шайба | ТГ105.40.11.113 | 52 | 02750 | 2ТЭ10Л.40.11.015 | 1 | Б Ст3кп2 ГОСТ 380-71 | 0,018 |
| Перепонка камеры | 2125.40.16.013 | 52 | — | 1990.40.16.010-01 | 1 | — | 37,6 |
| Штуцер | У300.40.10.255 | 52 | 02760 | 2125.40.16.013 | 1 | Шестигранник 22-5 ГОСТ 8560-78; Сталь 20 ГОСТ 1051-73 | 0,077 |
| Блок приборов | 2139.40.11.013 | 52 | — | 2139.40.11.000 | 1 | — | — |
| Кронштейн | 2139.40.11.014 | 52 | 02754 | 2139.40.11.013 | 1 | — | 3,36 |
| Пробка | 2139.40.11.102 | 52 | 02755 | 2139.40.11.013 | 1 | Шестигранник 27-5 ГОСТ 8560-78; Сталь 20 ГОСТ 1051-73 | 0,08 |
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
