Сливные трубы воды и масла - Наименование: Сливные трубы воды и масла | 2ТЭ10Л.01.30.004
Сливные трубы воды и масла 2ТЭ10Л.01.30.004 и комплектующие. Выберите необходимую позицию по наименованию и обозначению.
| Наименование | Обозначение | Входит в сборочную единицу | Количество в узле, шт. | Материал | Масса, кг | Номер позиции на рисунке | Номер рисунка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сливные трубы воды и масла | 2ТЭ10Л.01.30.004 | 2139.00.00.000 | 1 | — | — | — | 16 |
| Установка труб от воздухоочистителя | 2ТЭ10Л.01.30.030-2 | 2ТЭ10Л.01.30.004 | 1 | — | 7,0 | 01750 | 16 |
| Штуцер | ТЭ3.08.038-1 | 2ТЭ10Л.01.30.004 | 2 | Отливка 25Л I ГОСТ 977–75 | 1,14 | — | 16 |
| Штуцер | У300.40.14.170 | 2ТЭ10Л.01.30.004 | 1 | Шестигранник 41-5 ГОСТ 8560–78 / 20В ГОСТ 1051–73 | 0,4 | — | 16 |
| Труба в сборе | 2ТЭ10Л.01.30.011-2 | 2ТЭ10Л.01.30.004 | 1 | — | — | 01763 | 16 |
| Щиток | 2ТЭ10Л.01.30.110 | 2ТЭ10Л.01.30.011-2 | 2 | Лист Б-О-ПН-0,8 ГОСТ 19904–74 / СТК-1 ГОСТ 17715–72 | 0,44 | — | 16 |
| Кожух | 2ТЭ10Л.01.30.111 | 2ТЭ10Л.01.30.011-2 | 4 | Лист Б-О-ПН-0,8 ГОСТ 19904–74 / СТК-1 ГОСТ 17715–72 | 0,24 | 01764 | 16 |
| Щиток | 2ТЭ10Л.01.30.114 | 2ТЭ10Л.01.30.011-2 | 4 | Лист Б-О-ПН-0,8 ГОСТ 19904–74 / СТК-1 ГОСТ 17715–72 | 0,12 | — | 16 |
| Труба в сборе | 2ТЭ10Л.01.30.012-2 | 2ТЭ10Л.01.30.004 | 1 | — | — | 01763 | 16 |
| Щиток | 2ТЭ10Л.01.30.186 | 2ТЭ10Л.01.30.012-2 | 2 | Лист Б-О-ПН-0,8 ГОСТ 19904–74 / СТК-1 ГОСТ 17715–72 | 0,24 | — | 16 |
| Труба в сборе | 2ТЭ10Л.01.30.013-1 | 2ТЭ10Л.01.30.004 | 1 | — | — | — | 16 |
| Труба | 2ТЭ10В.01.30.019 | 2ТЭ10Л.01.30.004 | 1 | — | — | — | 16 |
| Скоба | 2ТЭ10Л.20.30.827 | 2ТЭ10В.01.30.019 | 1 | Проволока 3,0-О-4 ГОСТ 3282–74 | 0,058 | 01760 | 16 |
| Прокладка | ТЭ6.03.021 | 2ТЭ10В.01.30.019 | 1 | Пластина 1 ПМБ-С-4-4,8 ГОСТ 7338–77 | 0,008 | — | 16 |
| Труба в сборе | 2ТЭ10Л.01.30.023 | 2ТЭ10Л.01.30.004 | 1 | — | — | 01763 | 16 |
| Труба в сборе | 2ТЭ10Л.01.30.025-2 | 2ТЭ10Л.01.30.004 | 1 | — | — | 01763 | 16 |
| Труба в сборе | 2ТЭ10Л.01.30.027 | 2ТЭ10Л.01.30.004 | 1 | — | — | 01763 | 16 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.20.31.108 | 2ТЭ10Л.01.30.027 | 1 | Пластина 1 ПМБ-С-4-4,8 ГОСТ 7338–77 | 0,005 | 01762 | 16 |
| Скоба | 2ТЭ10Л.20.30.827 | 2ТЭ10Л.01.30.027 | 1 | Проволока 3,0-О-4 ГОСТ 3282–74 | 0,058 | 01760 | 16 |
| Хомут | 2139.01.30.102 | 2ТЭ10Л.01.30.030-2 | 4 | Лист Б-О-ПУ-0,8 ГОСТ 19904–74 / 5-III-Г08кп ГОСТ 16523–70 | 0,011 | 01764 | 16 |
| Хомут | 2139.01.30.102-1 | 2ТЭ10Л.01.30.030-2 | 2 | Лист Б-О-ПУ-0,8 ГОСТ 19904–74 / 5-III-Г08кп ГОСТ 16523–70 | 0,011 | 01764 | 16 |
| Труба в сборе | 2ТЭ10Л.01.30.085 | 2ТЭ10Л.01.30.030-2 | 1 | — | — | 00085 | 16 |
| Труба в сборе | 2ТЭ10Л.01.30.086 | 2ТЭ10Л.01.30.030-2 | 1 | — | — | — | 16 |
| Труба в сборе | 2ТЭ10Л.01.30.044-2 | 2ТЭ10Л.01.30.004 | 1 | — | — | 01763 | 16 |
| Труба в сборе | 2ТЭ10Л.01.30.045 | 2ТЭ10Л.01.30.004 | 1 | — | — | — | 16 |
| Труба в сборе | 2ТЭ10Л.01.30.047 | 2ТЭ10Л.01.30.004 | 1 | — | — | — | 16 |
| Скоба | 2ТЭ10Л.20.30.827 | 2ТЭ10Л.01.30.047 | 1 | Проволока 3,0-О-4 ГОСТ 3282–74 | 0,058 | 01760 | 16 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.20.31.108 | 2ТЭ10Л.01.30.047 | 1 | Пластина 1 ПМБ-С-4-4,8 ГОСТ 7338–77 | 0,005 | 01762 | 16 |
| Труба в сборе | 2ТЭ10Л.01.30.048 | 2ТЭ10Л.01.30.004 | 1 | — | — | — | 16 |
| Скоба | 2ТЭ10Л.20.30.827 | 2ТЭ10Л.01.30.048 | 1 | Проволока 3,0-О-4 ГОСТ 3282–74 | 0,058 | 01760 | 16 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.20.31.108 | 2ТЭ10Л.01.30.048 | 1 | Пластина 1 ПМБ-С-4-4,8 ГОСТ 7338–77 | 0,005 | 01762 | 16 |
Количество указано на одну сборочную единицу и не является складским остатком. Прочерк означает отсутствие данных в исходной таблице.
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
