Воздухопровод приборов управления - Наименование: Воздухопровод приборов управления | 2139.40.50.000
Воздухопровод приборов управления и комплектующие. Выберите необходимую позицию по наименованию и обозначению.
| Наименование | Обозначение | Номер рисунка | Номер позиции на рисунке | Входит в сборочную единицу | Количество в узле, шт. | Материал | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Воздухопровод приборов управления | 2139.40.50.000 | — | — | 2139.00.00.000 | 1 | — | — |
| Воздухопровод приборов управления | 2ТЭ10Л.40.50.004 | 62 | — | 2139.00.00.000 | 1 | — | — |
| Установка тифона | 2ТЭ10Л.40.50.093-1 | 62 | — | 2ТЭ10Л.40.50.004 | 1 | — | — |
| Рассекатель | 2ТЭ10Л.40.50.0319 | 62 | 02960 | 2ТЭ10Л.40.50.093-1 | 1 | — | 2,900 |
| Блок вентилей ВВ-3 с трубопроводом | 2ТЭ10Л.40.50.0103 | 62 | — | 2139.40.50.000; 2ТЭ10Л.40.50.004 | 1; 1 | — | — |
| Планка | 2ТЭ10Л.40.50.215-1 | 62 | 02962 | 2ТЭ10Л.40.50.0103 | 1 | Полоса Б-14×30 ГОСТ 103-76; Б Ст3кп2 ГОСТ 535-79 | 0,330 |
| Прокладка | ТЭ3.43.101-1 | 62 | 02963 | 2ТЭ10Л.40.50.0103 | 4 | Паронит ПМБ 2 ГОСТ 481-80 | 0,008 |
| Труба | 2ТЭ10Л.40.50.0202 | — | — | 2139.40.50.000; 2ТЭ10Л.40.50.004 | 1; 1 | — | — |
| Труба клапана | 2139.40.50.011 | — | — | 2139.40.50.000 | 1 | — | — |
| Труба | 2ТЭ10Л.40.50.0254 | 62 | — | 2ТЭ10Л.40.50.004 | 1 | — | — |
| Штуцер | ТЭ1.43.099 | 62 | 02964 | 2139.40.50.011; 2ТЭ10Л.40.50.0254 | 1; 1 | Шестигранник 27-5 ГОСТ 8560-78; Сталь 20 ГОСТ 1051-73 | 0,200 |
| Штуцер | ТЭ2.43.079 | 62 | 02965 | 2139.40.50.011; 2ТЭ10Л.40.50.0254 | 2; 2 | Шестигранник 36-5 ГОСТ 8560-78; Сталь 40 ГОСТ 1051-73 | 0,236 |
| Фильтр | Э114.00.000 | 62 | 02966 | 2139.40.50.011; 2ТЭ10Л.40.50.0254; 2ТЭ10Л.40.50.0260 | 1; 1; 1 | — | — |
| Труба | 2ТЭ10Л.40.50.0255 | 62 | — | 2139.40.50.000; 2ТЭ10Л.40.50.004 | 1; 1 | — | — |
| Труба | 2ТЭ10Л.40.50.0260 | 62 | — | 2139.40.50.000; 2ТЭ10Л.40.50.004 | 1; 1 | — | — |
| Штуцер | ТЭ10.40.01.141 | 62 | 02959 | 2ТЭ10Л.40.50.0260 | 1 | Шестигранник 27-5 ГОСТ 8560-78; Сталь 20 ГОСТ 1051-73 | 0,088 |
| Установка стеклоочистителя | 116.40.50.012 | 62 | — | 2ТЭ10Л.40.50.004 | 1 | — | — |
| Стеклоочиститель | 440Е.520.5010 | 62 | 02967 | 116.40.50.012 | 2 | — | — |
| Кран запорно-регулировочный | Кр-30А.520.5010 | 62 | 02968 | 116.40.50.012 | 2 | — | — |
| Тифон | 110 СБ-В | 62 | 02969 | 2ТЭ10Л.40.50.004; 2139.40.50.000 | 1; 1 | — | 8,04 |
| Труба | 110.01А-1 | 63 | 02970 | 110 СБ-В | 1 | Отливка СЧ 15 ГОСТ 1412-79 | 6,787 |
| Вкладыш | 110.14 | 63 | 02971 | 110 СБ-В | 2 | Проволока ШКРНМ 4,0 ГОСТ 1066-75 | 0,0003 |
| Крышка | 110.15 | 63 | 02972 | 110 СБ-В | 1 | Отливка СЧ 18 ГОСТ 1412-79 | 1,08 |
| Мембрана | 110.16 | 63 | 02973 | 110 СБ-В | 1 | Текстолит марки А 1,5 ГОСТ 2910-74 | 0,015 |
| Штуцер регулировочный | 110.17 | 63 | 02974 | 110 СБ-В | 1 | В Ст3сп3 ГОСТ 380-71 | 0,13 |
| Пружина | 110.18 | 63 | 02975 | 110 СБ-В | 1 | Проволока II-2 ГОСТ 9389-75 | 0,02 |
| Втулка | ТЭ10.70.10.443 | 63 | 02976 | 110 СБ-В | 2 | Резина 4326 МРТУ 38-5-1166-64 | 0,002 |
| Свисток | ТЭ3.43.067 | 62 | 02977 | 2ТЭ10Л.40.50.004; 2139.40.50.000 | 1; 1 | Сталь 20 ГОСТ 1050-74 | 0,294 |
| Клапан тифона и свистка | ТЭ109.40.50.015 | 62 | 02978 | 2ТЭ10Л.40.50.004 | 2 | — | 1,100 |
| Корпус клапана | ТЭ109.40.50.208 | 64 | 02979 | ТЭ109.40.50.015 | 1 | СЧ 18 ГОСТ 1412-79 | 0,92 |
| Коромысло | 2ТЭ10Л.40.50.208 | 64 | 02980 | ТЭ109.40.50.015 | 1 | Б Ст3кп2 ГОСТ 380-71 | 0,1 |
| Ручка шаровая | ТЭ3.99.344 | 64; — | 02981 | ТЭ109.40.50.015; ТЭ3.43.28 | 1; 1 | Фенопласт VI-301-07 ГОСТ 1958-76 | 0,02 |
| Толкатель | 111.02-1 | 64 | 02982 | ТЭ109.40.50.015 | 2 | Круг 6-5 ГОСТ 7417-75; Сталь 20-В ГОСТ 1051-73 | 0,004 |
| Пружина | 111.04-1 | 64 | 02983 | ТЭ109.40.50.015 | 2 | Проволока I-1 ГОСТ 9389-75 | 0,002 |
| Крышка клапана | 111.05-1 | 64 | 02984 | ТЭ109.40.50.015 | 2 | Шестигранник 22-5 ГОСТ 8560-78; Сталь 20 ГОСТ 1051-73 | 0,036 |
| Гайка сальника | 111.10-1 | 64 | 02985 | ТЭ109.40.50.015 | 2 | Шестигранник 14-5 ГОСТ 8560-78; Сталь 20 ГОСТ 1051-73 | 0,009 |
| Стержень клапана | 111.12 | 64 | 02986 | ТЭ109.40.50.015 | 2 | Пруток ЛС59-1-Т-Кр4-1-18 ГОСТ 2060-73 | 0,008 |
| Уплотнение клапана | 111.13 | 64 | 02987 | ТЭ109.40.50.015 | 2 | Резина 4326 ТУ 38.005-1166-73 | 0,001 |
| Винт | 111.14 | 64 | 02988 | ТЭ109.40.50.015 | 2 | Круг 8-5 ГОСТ 7417-75; Сталь 20-В ГОСТ 1051-73 | 0,002 |
| Прокладка | ТЭ109.40.50.212 | 62; 64 | 02989 | 2ТЭ10Л.40.50.004 | 2 | Паронит ПОН 2 ГОСТ 481-80 | 0,014 |
| Штуцер | У300.40.50.264 | 62 | 02990 | 2139.40.50.000; 2ТЭ10Л.40.50.004 | 1; 1 | Шестигранник 27-5 ГОСТ 8560-78; Сталь 20 ГОСТ 1051-73 | 0,1 |
| Прокладка | ТЭМ2.40.10.1009 | 62 | 02991 | 2139.40.50.000; 2ТЭ10Л.40.50.004 | 2; 2 | Паронит ПМБ 2 ГОСТ 481-80 | 0,01 |
| Воздухораспределитель песочницы | ОН11-61 | 62 | 02992 | 2139.40.50.000; 2ТЭ10Л.40.50.004 | 1; 1 | — | — |
| Клапан | ТЭ3.43.28 | — | 02993 | 2139.40.50.000 | 1 | — | 0,500 |
| Коромысло | ТЭ3.43.066 | — | 02994 | ТЭ3.43.28 | 1 | Отливка 25Л1 ГОСТ 977-75 | 0,045 |
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
