Трубопровод тормоза в кабине машиниста - Наименование: Трубопровод тормоза в кабине машиниста | 2139.40.15.000
Трубопровод тормоза в кабине машиниста и комплектующие. Выберите необходимую позицию по наименованию и обозначению.
| Наименование | Обозначение | Номер рисунка | Номер позиции на рисунке | Входит в сборочную единицу | Количество в узле, шт. | Материал | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Трубопровод тормоза в кабине машиниста | 2139.40.15.000 | 53 | — | 2139.40.10.000 | 1 | — | — |
| Рукав | 2140.40.15.051 | 53 | — | 2139.40.15.000 | 1 | — | 0,22 |
| Рукав | ТЭ114.40.15.0177 | 53 | — | 2139.40.15.000 | 4 | — | 0,2 |
| Труба | 2139.40.15.101 | 53 | 02765 | 2139.40.15.000 | 1 | Труба 34×4 ГОСТ 8734-75; В20 ГОСТ 8733-74 | 0,45 |
| Рукав L=1200 | 2139.40.15.123 | 53 | 02766 | 2139.40.15.000 | 1 | Рукав 40У30-5 ТУ 38.005.6016-72 | — |
| Рукав L=1200 | 2139.40.15.124 | 53 | 02767 | 2139.40.15.000 | 1 | Рукав 40У18-5 ТУ 38.005.6016-72 | — |
| Рукав L=1300 | 2139.40.15.125 | 53 | 02768 | 2139.40.15.000 | 1 | Рукав 40У18-5 ТУ 38.005.6016-72 | — |
| Щиток | 2139.40.15.126 | 53 | 02769 | 2139.40.15.000 | 1 | Лист Б-О-ПУ-3,0 ГОСТ 19903-74; 2-IV Б Ст3кп ГОСТ 16523-70 | 2,2 |
| Пробка | 2139.40.14.103 | 53 | 02770 | 2139.40.15.000 | 1 | Б Ст3кп2 ГОСТ 380-71 | 0,04 |
| Наконечник | М62.40.15.120-1 | 53 | 02772 | 2139.40.15.000 | 1 | Труба 34×4 ГОСТ 8734-75; В20 ГОСТ 8733-74 | 0,21 |
| Кнопка | М62.70.45.140-1 | 53 | 01503 | 2139.40.15.000 | 3 | Полиэтилен 21008-075 сорт 1 ГОСТ 16338-77 | 0,003 |
| Лента бандажная L=4000 | М62.70.45.141 | 53 | 01504 | 2139.40.15.000 | 3 | ВЛ40-230-15×1,50 ГОСТ 17617-72 | 0,031 |
| Прокладка | ТЭ1.41.242 | 53 | 02775 | 2139.40.15.000 | 1 | Лист Д16АМ-2 ГОСТ 2163-76 | 0,001 |
| Штуцер | ТЭ10.40.01.141 | 53 | 02776 | 2139.40.15.000 | 1 | Шестигранник 27-5 ГОСТ 8560-78; 20Н-В ГОСТ 1051-73 | 0,088 |
| Штуцер | ТЭ10.40.01.142 | 53 | 02777 | 2139.40.15.000 | 3 | Шестигранник 22-5 ГОСТ 8560-78; 20Н-В ГОСТ 1051-73 | 0,064 |
| Штуцер | Т62.40.12.109 | 53 | 02779 | 2139.40.15.000 | 1 | Шестигранник 41-5 ГОСТ 8560-78; 20В ГОСТ 1051-73 | 0,37 |
| Штуцер | Т62.40.15.129 | 53 | 02780 | 2139.40.15.000 | 1 | Шестигранник 41-5 ГОСТ 8560-78; 20В ГОСТ 1051-73 | 0,37 |
| Наконечник | ТЭ109.40.14.124 | 53 | 02781 | 2139.40.15.000 | 1 | Б Ст3кп2 ГОСТ 380-71 | 0,091 |
| Штуцер | ТЭ114.40.15.1082 | 53 | 02782 | 2139.40.15.000 | 3 | Шестигранник 22-5 ГОСТ 8560-78; 20Н-В ГОСТ 1051-73 | 0,12 |
| Штуцер | 2ТЭ116.40.10.338 | 53 | 02783 | 2139.40.15.000 | 1 | Шестигранник 55-5 ГОСТ 8560-78; Сталь 20 ГОСТ 1051-73 | 0,35 |
| Угольник | 116.40.10.1001 | 53 | 02784 | 2139.40.15.000 | 1 | Ст3 ГОСТ 380-71 | 0,28 |
| Прокладка | У40.10.105 | 53 | 02786 | 2139.40.15.000 | 9 | Фибра КГФ-1,5 ГОСТ 14613-69 | 0,001 |
| Наконечник | У62.40.14.102 | 53 | 02787 | 2139.40.15.000 | 1 | Б Ст3кп2 ГОСТ 380-71 | 0,117 |
| Хомут | ТЭ114.40.15.050 | 53 | — | 2140.40.15.051; ТЭ114.40.15.0177 | 2; 2 | — | 0,014 |
| Переходник | ТЭ114.40.15.0179 | 53 | 02791 | 2140.40.15.051; ТЭ114.40.15.0177 | 1; 1 | — | 0,024 |
| Рукав L=500 | ТЭ114.40.15.1083 | 53 | 02792 | 2140.40.15.051; ТЭ114.40.15.0177 | 1; 1 | Рукав 40У8-13 ТУ 38.005.6016-72 | 0,11 |
| Гайка | 2ТЭ10Л.20.60.252 | 53 | 02793 | 2140.40.15.051 | 1 | Заготовка, гайка М20×1,5Н-10 ГОСТ 5026-70 | 0,045 |
| Наконечник | 2140.40.15.125 | 53 | 02794 | 2140.40.15.051 | 1 | Круг В16 ГОСТ 2590-71; Б Ст3кп2 ГОСТ 535-79 | 0,017 |
| Угольник | ТЭ114.40.15.0164 | 53 | 02795 | ТЭ114.40.15.0177 | 1 | — | — |
| Лента L=170 | ТЭ114.40.15.160 | 53 | 02796 | ТЭ114.40.15.050 | 1 | Лента 0,8кп-ОМ-НТ-2-0 0,5×9 ГОСТ 503-71 | 0,039 |
| Рамка | 70.26.143 | 53 | 02797 | ТЭ114.40.15.050 | 1 | — | 0,007 |
| Шплинт | 70.26.144 | 53 | 02798 | ТЭ114.40.15.050 | 1 | — | — |
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
