Тележка - Наименование: Тележка | 2ТЭ116.30.40.002-08
Тележка и комплектующие. Выберите необходимую позицию по наименованию и обозначению.
| Наименование | Обозначение | Номер рисунка | Номер позиции на рисунке | Входит в сборочную единицу | Количество в узле, шт. | Материал | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Тележка | 2ТЭ116.30.40.002-08 | 46 | 02545 | 2139.00.00.000 | 2 | — | 24730 |
| Тележка | 2ТЭ116.30.40.002-07 | 46 | 02546 | 2139.00.00.000 | 2 | — | 24730 |
| Воздухопровод тележки | 2ТЭ116.30.46.003 | 46 | — | 2ТЭ116.30.40.002-08; 2ТЭ116.30.40.002-07 | 1 | — | 21 |
| Трубопровод тележки | 2ТЭ116.30.48.002 | 46 | — | 2ТЭ116.30.40.002-08; 2ТЭ116.30.40.002-07 | 1 | — | 32 |
| Кронштейн | 2ТЭ116.30.48.108 | 46 | 02547 | 2ТЭ116.30.48.002 | 2 | Лист Б-О-ПУ-6,0 ГОСТ 19903-74, В Ст3сп5 ГОСТ 14637-79 | 3,3 |
| Шланг концевой | 2ТЭ116.30.48.116 | 46 | 02548 | 2ТЭ116.30.48.002 | 4 | Рукав III (VIII)-3 Ф38-ХЛ ГОСТ 18698-73 | 0,35 |
| Хомут | ТЭ3.41.1267 | 46 | 02549 | 2ТЭ116.30.48.002 | 2 | Лист Б-О-ПУ-1,0 ГОСТ 19903-74, 2-IV-Б Ст3кп ГОСТ 16523-70 | 0,046 |
| Рама тележки | 2ТЭ116.30.45.002-05 | 46 | 02550 | 2ТЭ116.30.40.002-08; 2ТЭ116.30.40.002-07 | 2 | — | 3514 |
| Установка ступенек на передней тележке | 2ТЭ10Л.30.40.011 | 46 | — | 2ТЭ116.30.40.002-07 | 1 | — | — |
| Лестница | 2ТЭ10Л.30.40.012 | 46 | 02551 | 2ТЭ10Л.30.40.011 | 2 | — | 19,6 |
| Блок колесно-моторный | 2ТЭ116.30.58.000 | 46 | 02552 | 2ТЭ116.30.40.002-07; 2ТЭ116.30.40.002-08 | 4 | — | 6190 |
| Блок колесно-моторный | 2ТЭ116.30.58.000-01 | 46 | 02553 | 2ТЭ116.30.40.002-07; 2ТЭ116.30.40.002-08 | 4 | — | 6190 |
| Блок колесно-моторный | 2ТЭ116.30.58.000-02 | 46 | 02554 | 2ТЭ116.30.40.002-08 | 1 | — | 6190 |
| Установка подвески электродвигателя | 2ТЭ116.30.58.098 | 47 | — | 2ТЭ116.30.40.002 | 3 | — | — |
| Подвеска электродвигателя | ТЭ1.12.1 | 47 | 02670 | 2ТЭ116.30.58.098 | 1 | — | 53,5 |
| Стержень | ТЭ3.12.015 | 47 | 02671 | 2ТЭ116.30.58.098 | 2 | Круг В32 ГОСТ 2590-71, сталь 40 ГОСТ 1050-74 | 2,44 |
| Валик | ТЭ3.12.009 | 47 | 02672 | 2ТЭ116.30.58.098 | 2 | Круг В20 ГОСТ 2590-71, Б Ст3кп2 ГОСТ 535-79 | 0,33 |
| Рессорная обойма нижняя | ТЭ2.12.4 | 47 | 02673 | ТЭ1.12.1 | 1 | — | 17,75 |
| Рессорная обойма верхняя | ТЭ2.12.5 | 47 | 02674 | ТЭ1.12.1 | 1 | — | 17,23 |
| Пружина | ТЭ1.12.008-1 | 47 | 02675 | ТЭ1.12.1 | 4 | Круг В21 ГОСТ 2590-71, 60С2 ГОСТ 14959-79 | 4,64 |
| Болт | 2ТЭ116.30.58.291 | 47 | 02676 | ТЭ1.12.1 | 2 | Заготовка, болт М20×280.66 ГОСТ 15590-70 | 0,63 |
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
