Установка воздухоочистителей - Наименование: Установка воздухоочистителей | 2ТЭ10Л.01.10.003
Установка воздухоочистителей 2ТЭ10Л.01.10.003 и комплектующие. Выберите необходимую позицию по наименованию и обозначению.
| Наименование | Обозначение | Входит в сборочную единицу | Количество в узле, шт. | Материал | Масса, кг | Номер позиции на рисунке | Номер рисунка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Установка воздухоочистителей | 2ТЭ10Л.01.10.003 | 2139.00.00.000 | 1 | — | — | 01671 | 12.1 |
| Воздухоочиститель правый | 2ТЭ10Л.01.10.045 | 2ТЭ10Л.01.10.003 | 1 | — | 215,4 | — | 12.1 |
| Воздухоочиститель левый | 2ТЭ10Л.01.10.046 | 2ТЭ10Л.01.10.003 | 1 | — | 219,4 | 01671 | 12.1 |
| Патрубок левый | 2ТЭ10Л.01.10.251 | 2ТЭ10Л.01.10.003 | 1 | Стеклопластик на полиэфирном связующем | 3,5 | 01671 | 12.1 |
| Патрубок правый | 2ТЭ10Л.01.10.252 | 2ТЭ10Л.01.10.003 | 1 | Стеклопластик на полиэфирном связующем | 3,5 | 01671 | 12.1 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.01.10.268 | 2ТЭ10Л.01.10.003 | 2 | Шестигранник 30-5 ГОСТ 8560–78 / Сталь 20 ГОСТ 1051–73 | 0,156 | 01671 | 12.1 |
| Поддержка | 2ТЭ10Л.01.10.016 | 2ТЭ10Л.01.10.003 | 2 | — | — | 01671 | 12.1 |
| Труба сливная | 2ТЭ10Л.01.10.018 | 2ТЭ10Л.01.10.003 | 1 | — | — | 01662 | 12.1 |
| Труба сливная (правая) | 2ТЭ10Л.01.10.019 | 2ТЭ10Л.01.10.003 | 1 | — | — | 01662 | 12.1 |
| Колпак | 1995.20.00.104-02 | 2ТЭ10Л.01.10.018, 2ТЭ10Л.01.10.019 | 1 | СЧ 15 ГОСТ 1412–79 | 0,6 | 01655 | 12.1 |
| Прокладка | ТЭ3.03.083 | 2ТЭ10Л.01.10.018, 2ТЭ10Л.01.10.019 | 1 | Пластина 1, лист ПМБ-С-4-48 ГОСТ 7338–77 | 0,014 | 01656 | 12.1 |
| Корпус в сборе правый | 2ТЭ10Л.01.10.047 | 2ТЭ10Л.01.10.045 | 1 | — | 115,0 | 01657 | 12.1 |
| Корпус в сборе левый | 2ТЭ10Л.01.10.048 | 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | — | 115,0 | 01657 | 12.1 |
| Крышка | 2ТЭ10Л.01.10.059 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | — | 6,56 | 01671 | 12.1 |
| Уплотнительная планка | 2ТЭ10Л.01.10.060 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | — | 0,53 | 01671 | 12.1 |
| Очистительная секция | 2ТЭ10Л.01.10.061 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 2 | — | 12,97 | 01662 | 12.1 |
| Кронштейн | 2ТЭ10Л.01.10.0121 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | — | 0,18 | 01662 | 12.1 |
| Колесо в сборе | Р61.100.000 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | — | 25,67 | 01663 | 12.1 |
| Привод колеса воздухоочистителя | Р61.232.025 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | — | 4,14 | 01664 | 12.1 |
| Кассета | Р60.395.014 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | — | 20,68 | 01665 | 12.1 |
| Крышка | 2ТЭ10Л.01.10.135 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | Лист Б-О-ПУ-10,0 ГОСТ 19903–74 / Б Ст3кп2 ГОСТ 14637–79 | 0,27 | 01666 | 12.1 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.01.10.136 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | Паронит ПОН 1,5 ГОСТ 481–80 | 0,017 | 01671 | 12.1 |
| Лист | 2ТЭ10Л.01.10.176 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | Лист Б-О-ПУ-2,0 ГОСТ 19903–74 / 2-IV-Б Ст3кп ГОСТ 16523–70 | 7,8 | 01671 | 12.1 |
| Прокладка | 2ТЭ10Л.01.10.177 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | Паронит ПОН 2 ГОСТ 481–71 | 0,25 | 01666 | 12.1 |
| Болт | 2ТЭ10Л.01.10.187 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 3 | Сталь 20 ГОСТ 1050–74 | 0,068 | 01670 | 12.1 |
| Крышка | 2ТЭ10Л.01.10.236 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | Лист Б-О-ПУ-10,0 ГОСТ 19903–74 / Б Ст3кп2 ГОСТ 14637–79 | 0,6 | 01671 | 12.1 |
| Табличка | Р61.232.168 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | — | — | 01664 | 12.1 |
| Пружина | Р61.232.174 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | Проволока II-2,5 ГОСТ 9389–75 | 0,012 | 01664 | 12.1 |
| Упор | Р61.232.175 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | Отливка 40Л I ГОСТ 977–75 | 0,16 | 01664 | 12.1 |
| Ось | Р61.232.199 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | Труба 95×18 ГОСТ 8732–78 / В20 ГОСТ 8731–74 | 3,9 | 01664 | 12.1 |
| Кольцо | Р61.232.200 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | Труба 95×18 ГОСТ 8732–78 / В20 ГОСТ 8731–74 | 0,62 | 01676 | 12.1 |
| Крышка | Р61.232.201 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | Лист Б-О-ПУ-5,0 ГОСТ 19903–74 / Б Ст3кп2 ГОСТ 14637–79 | 0,65 | — | 12.1 |
| Шпилька | Р61.232.202 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | Круг В25 ГОСТ 2590–71 / Б Ст3кп2 ГОСТ 535–79 | 0,82 | 01664 | 12.1 |
| Крышка | Р61.232.204 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | Б Ст3кп2 ГОСТ 380–71 | 0,6 | 01679 | 12.1 |
| Прокладка | Р60.395.102 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 2 | Паронит ПОН 2 ГОСТ 481–80 | 0,05 | 01665 | 12.1 |
| Прижим | 2Д100.47.145 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | Лист Б-О-ПУ-6,0 ГОСТ 19904–74 / Б Ст3кп2 ГОСТ 14639–79 | 0,1 | — | 12.1 |
| Накладка | 10Д100.47.110 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | Лист Б-О-ПУ-1,0 ГОСТ 19903–74 / 2-IV-Б Ст3кп ГОСТ 16523–70 | 0,034 | 01682 | 12.1 |
| Стекло уровня | 10Д100.47.111 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | Органическое стекло прозрачное бесцветное сорт «А» 2 ГОСТ 17622–72 | 0,031 | 01682 | 12.1 |
| Прокладка | 10Д100.47.112 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | Пластина 1, рулон ПМБ-С-2-4,8 ГОСТ 7338–77 | 0,01 | — | 12.1 |
| Зажим | ТЭ3.32.451 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 4 | Сталь 45Л I ГОСТ 977–75 | 0,12 | 01685 | 12.1 |
| Планка | ТЭМ1.01.11.113 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 4 | Полоса Б-1-4×80 ГОСТ 103–76 / Б Ст3кп2 ГОСТ 535–79 | 0,028 | 01686 | 12.1 |
| Кольцо | ТЭМ1.20.40.145 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | Проволока ГОСТ 3282–74 | 0,002 | 01687 | 12.1 |
| Прокладка | ТЭ3.03.083 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | Пластина 1, лист ПМБ-С-4-48 ГОСТ 7338–77 | 0,014 | 01656 | 12.1 |
| Колпачок | У300.01.10.140 | 2ТЭ10Л.01.10.045, 2ТЭ10Л.01.10.046 | 1 | Круг В70 ГОСТ 2590–71 / Б Ст3кп2 ГОСТ 535–79 | 0,34 | 01689 | 12.1 |
| Втулка | Р61.010.102 | Р61.232.025 | 1 | Стержень текстолитовый 50×350 ГОСТ 5385–74 | 0,008 | 01671 | 12.1 |
| Пружина | Р61.010.109 | Р61.232.025 | 1 | Проволока II-3 ГОСТ 9385–75 | 0,08 | — | 12.1 |
| Штифт направляющий | Р61.010.111 | Р61.232.025 | 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050–74 | 0,008 | 01686 | 12.1 |
| Корпус цилиндра | Р61.232.169 | Р61.232.025 | 1 | Чугун СЧ 18 ГОСТ 1412–79 | 1,83 | 01664 | 12.1 |
| Крышка передняя | Р61.232.170 | Р61.232.025 | 1 | Чугун СЧ 18 ГОСТ 1412–79 | 0,54 | 01664 | 12.1 |
| Крышка задняя | Р61.232.171 | Р61.232.025 | 1 | Чугун СЧ 18 ГОСТ 1412–79 | 0,65 | 01664 | 12.1 |
| Втулка | Р61.232.172 | Р61.232.025 | 1 | Б Ст3кп2 ГОСТ 380–71 | 0,04 | 01664 | 12.1 |
| Шток | Р61.232.173 | Р61.232.025 | 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050–74 | 0,28 | 01664 | 12.1 |
| Пружина | Р61.232.174 | Р61.232.025 | 1 | Проволока II-2,5 ГОСТ 9389–75 | 0,012 | 01664 | 12.1 |
| Упор | Р61.232.175 | Р61.232.025 | 1 | Отливка 40Л I ГОСТ 977–75 | 0,16 | 01664 | 12.1 |
| Прокладка | Р61.232.177 | Р61.232.025 | 1 | Пластина 1, рулон ПМБ-С-2-4,8 ГОСТ 7338–77 | 0,035 | 01664 | 12.1 |
| Втулка | Р61.232.206 | Р61.232.025 | 1 | Сталь 40 ГОСТ 1050–74 | 0,103 | — | 12.1 |
Количество указано на одну сборочную единицу и не является складским остатком. Прочерк означает отсутствие данных в исходной таблице.
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
