Система осушки сжатого воздуха - Наименование: Система осушки сжатого воздуха | 2139.40.17.001
Система осушки сжатого воздуха и комплектующие. Выберите необходимую позицию по наименованию и обозначению.
| Наименование | Обозначение | Номер рисунка | Номер позиции на рисунке | Входит в сборочную единицу | Количество в узле, шт. | Материал | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Система осушки сжатого воздуха | 2139.40.17.001 | 54 | — | 2139.00.00.000 | 1 | — | — |
| Кран 1 1/4″ | ТЭ120.40.10.014 | 54 | 02681 | 2139.40.17.001 | 2 | — | 3,4 |
| Штуцер | 2ТЭ10Л.40.10.289-1 | 54 | 02686 | 2139.40.17.001 | 2 | Б Ст3кп2 ГОСТ 380-71 | 1,3 |
| Штуцер | ТЭМ2.40.01.1009 | 54 | 02697 | 2139.40.17.001 | 2 | Круг 670 ГОСТ 2590-71; Б Ст3кп2 ГОСТ 535-79 | 0,62 |
| Блок осушки воздуха | 2125.40.43.010-01 | 54 | — | 2139.40.17.001 | 1 | — | — |
| Рама | 2125.40.43.020 | 54 | 02806 | 2125.40.43.010-01 | 1 | — | 19,356 |
| Адсорбер | 2125.40.43.024 | 54 | 02807 | 2125.40.43.010-01 | 1 | — | 51,1 |
| Пылеотделитель | 2125.40.43.025 | 54 | 02808 | 2125.40.43.010-01 | 1 | — | 33,0 |
| Прокладка | 2125.40.43.305 | 54 | 02809 | 2125.40.43.010-01 | 2 | Лист асбостальной ЛА1 ГОСТ 12856-75 | 0,013 |
| Клапан | 2125.40.43.023 | 54 | 02805 | 2125.40.43.010-01 | 2 | — | 5,1 |
| Клапан | 2125.40.43.045 | 54 | 02811 | 2125.40.43.010-01 | 2 | — | 5,93 |
| Блок вентилей | 2125.40.43.050-01 | 54 | 02815 | 2125.40.43.010-01 | 1 | — | 4,2 |
| Кожух | 2ТЭ116.40.53.068 | 54 | 02810 | 2125.40.43.010-01 | 1 | — | 1,21 |
| Прокладка | 2125.40.43.305-01 | 54 | 02804 | 2125.40.43.010-01 | 2 | Лист асбостальной ЛА1 ГОСТ 12856-75 | 0,013 |
| Крышка | 2125.40.43.042 | 55 | 02801 | 2125.40.43.045; 2125.40.43.023 | 1; 1 | — | 0,42 |
| Корпус | 2125.40.43.044 | 55 | 02802 | 2125.40.43.023; 2125.40.43.045 | 1; 1 | — | 3,0 |
| Клапан | 2125.40.41.121 | 55 | 02803 | 2125.40.43.023; 2125.40.43.045 | 1; 1 | Круг В21 ГОСТ 2590-71; Сталь 40-Б ГОСТ 1050-74 | 0,13 |
| Прокладка | 2125.40.43.125 | 55 | 02835 | 2125.40.43.023; 2125.40.43.045 | 2; 2 | Паронит ПОН 1 ГОСТ 481-80 | 0,012 |
| Тарелка | 2125.40.43.127 | 55 | 02837 | 2125.40.43.023 | 2 | Круг В30 ГОСТ 2590-71; Сталь 20 ГОСТ 1050-74 | 0,02 |
| Фланец | 2125.40.43.131 | 55 | 02838 | 2125.40.43.023 | 1 | Лист Б-О-ПУ-8,0 ГОСТ 19903-74; В Ст3сп5 ГОСТ 14637-79 | 0,39 |
| Поршень | 2125.40.43.132 | 55 | 02839 | 2125.40.43.023; 2125.40.43.045 | 1; 1 | СЧ 18 ГОСТ 1412-79 | 0,2 |
| Крышка | 2125.40.43.133 | 55 | 02840 | 2125.40.43.023; 2125.40.43.045 | 1; 1 | СЧ 18 ГОСТ 1412-79 | 1,2 |
| Пружина | 2125.40.43.134 | 55 | 02723 | 2125.40.43.023 | 1 | Проволока II-1,8 ГОСТ 9389-75 | 0,015 |
| Пружина | 2125.40.43.135 | 55 | 02742 | 2125.40.43.023 | 1 | Проволока II-3 ГОСТ 9389-75 | 0,026 |
| Седло | 2125.40.43.138 | 55 | 02772 | 2125.40.43.044 | 1 | СЧ 18 ГОСТ 1412-79 | 0,1 |
| Затушка | 2125.40.43.119 | 55 | 02773 | 2125.40.43.045 | 1 | СЧ 18 ГОСТ 1412-79 | 0,325 |
| Пружина | 2125.40.43.120 | 55 | 02760 | 2125.40.43.045 | 1 | Проволока II-3 ГОСТ 9389-75 | 0,047 |
| Крышка | 2125.40.43.139 | 55 | 02761 | 2125.40.43.045 | 1 | Лист Б-ПУ-О-14,0 ГОСТ 19903-74; В Ст3сп5 ГОСТ 14637-79 | 0,4 |
| Труба | 2125.40.43.093 | 54 | 02762 | 2125.40.43.050-01 | 1 | — | 0,64 |
| Скоба | 2125.40.50.265 | 54 | 02763 | 2125.40.43.050-01 | 1 | Полоса Б-15×50 ГОСТ 103-76; Б Ст3кп2 ГОСТ 535-79 | 0,69 |
| Прокладка | 2ТЭ116.40.50.329 | 54 | 02814 | 2125.40.43.050-01 | 1 | Паронит ПОН 2 ГОСТ 481-71 | 0,005 |
| Корпус | 2125.40.43.026 | 56 | 02816 | 2125.40.43.024 | 1 | — | 14,55 |
| Крышка | 2125.40.43.027-01 | 56 | 02817 | 2125.40.43.024 | 1 | — | 13,23 |
| Стакан | 2125.40.43.028 | 56 | 02818 | 2125.40.43.024 | 1 | — | 9,1 |
| Угольник | 2125.40.43.116 | 56 | 02819 | 2125.40.43.025; 2125.40.43.024 | 1; 2 | Ст3 ГОСТ 380-71 | 0,8 |
| Прокладка | 2125.40.43.197 | 56 | 02820 | 2125.40.43.024; 2125.40.43.025 | 2; 1 | Лист асбестовый ПА1 ГОСТ 12856-75 | 0,05 |
| Пружина | 2ТЭ10В.40.10.151 | 56 | 02821 | 2125.40.43.025; 2125.40.43.024 | 1; 1 | Проволока 60С2РН-Н-ХН-7 ГОСТ 14963-78 | 0,52 |
| Диск | 2125.40.43.090 | 56 | — | 2125.40.43.024 | 1 | — | — |
| Диск | 2ТЭ10В.40.10.077 | 56 | — | 2125.40.43.024 | 1 | — | — |
| Тяга | 2125.40.13.133 | 56 | 02823 | 2125.40.43.090 | 2 | Проволока 045 ГОСТ 3282-74 | 0,022 |
| Диск | 2ТЭ10В.40.10.185 | 56 | 02824 | 2125.40.43.090 | 1 | Лист Б-О-ПУ-10,0 ГОСТ 19903-74; 2-IV-Б Ст3кп ГОСТ 14637-79 | 1,32 |
| Кольцо | 2ТЭ10В.40.10.186 | 56 | 02825 | 2ТЭ10В.40.10.077; 2125.40.43.090 | 1; 1 | Лист Б-О-ПУ-2,0 ГОСТ 19903-74; 2-IV-Б Ст3кп ГОСТ 16523-70 | 0,12 |
| Сетка | 2ТЭ10В.40.10.187 | 56 | 02826 | 2ТЭ10В.40.10.077; 2125.40.43.090 | 1; 1 | Сетка 1-32-12×18Н10Т ГОСТ 12184-66 | 0,03 |
| Сетка | 2ТЭ10В.40.10.188 | 56 | 02827 | 2ТЭ10В.40.10.077; 2125.40.43.090 | 1; 1 | Сетка полутомпаковая 014 ГОСТ 6613-73 | 0,02 |
| Крышка | 2125.40.43.027 | 56 | 02828 | 2125.40.43.025 | 1 | — | 11,55 |
| Корпус | 2125.40.43.035 | 56 | 02829 | 2125.40.43.025 | 1 | — | 15,9 |
| Стакан | 2125.40.43.036 | 56 | 02830 | 2125.40.43.025 | 1 | — | 2,05 |
| Каркас | 2125.40.43.037 | 56 | 02831 | 2125.40.43.025 | 1 | — | 0,55 |
| Чехол | 2125.40.43.038 | 56 | 02832 | 2125.40.43.025 | 1 | — | 0,12 |
| Прокладка | 2ТЭ10В.40.10.183 | 56 | 02834 | 2125.40.43.025 | 2 | Паронит ПА 1,2 ГОСТ 481-80 | 0,07 |
| Пробка промывочная | ТЭ3.41.543А | 56 | 02836 | 2125.40.43.025 | 1 | Б Ст3кп2 ГОСТ 380-71 | 0,48 |
| Корпус | ТЭ120.40.10.104 | 54 | 02701 | ТЭ120.40.10.014 | 1 | СЧ 15 ГОСТ 1412-79 | 1,95 |
| Пробка | ТЭ120.40.10.105 | 54 | 02702 | ТЭ120.40.10.014 | 1 | АС 59-1 ГОСТ 15527-70 | 0,8 |
| Рукоятка | ТЭ120.40.10.106 | 54 | 02703 | ТЭ120.40.10.014 | 1 | Отливка 25Л1 ГОСТ 977-75 | 0,32 |
| Крышка | ТЭ120.40.10.107 | 54 | 02709 | ТЭ120.40.10.014 | 1 | СЧ 15 ГОСТ 1412-79 | 0,45 |
| Прокладка | ТЭ120.40.10.108 | 54 | 02710 | ТЭ120.40.10.014 | 1 | Паронит ГОСТ 481-80 | 0,003 |
| Пружина | ТЭ120.40.10.109 | 54 | 02711 | ТЭ120.40.10.014 | 1 | Проволока II-4 ГОСТ 9389-75 | 0,05 |
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
