Клапаны ПИК 180 - Наименование: ПИК180–0,4АМ
Нагнетательные, всасывающие и комбинированные клапаны ПИК типоразмера 180 для поршневых компрессоров. Выберите необходимое исполнение.
| Исполнение | a | b | c | Проходное сечение в щели, см² | Мёртвый объём всасывания, см³ | Мёртвый объём нагнетания, см³ | Применяемость (марка компрессора) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПИК180–0,4АМ | 180 | –0,4 | АМ | 95,5 | 182 | 290,5 | |
| ПИК180–0,4АЛ | 180 | –0,4 | АЛ | ||||
| ПИК180–0,4АГМ | 180 | –0,4 | АГМ | 95,5 | 182 | 290,5 | 7ВП-20/220, 7ГП-50/80, ВП-50/8, 6ВМ10-63/320, 2ВМ4-27/9С, 2ВМ4-54/3 |
| ПИК180–0,4АЛМ | 180 | –0,4 | АЛМ | 95,5 | 182 | 290,5 | 4ГМ10-20/61, 4М10-40/35 |
| ПИК180–1,6АМ | 180 | –1,6 | АМ | 95,5 | 182 | 290,5 | 7ВП-20/220, 7ГП-50/80, ВП-50/8, 6ВМ10-63/320, 2ВМ4-27/9С, 2ВМ4-54/3 |
| ПИК180–1,6АЛ | 180 | –1,6 | АЛ | ||||
| ПИК180–1,6АГМ | 180 | –1,6 | АГМ | 95,5 | 182 | 290,5 | |
| ПИК180–1,6АЛМ | 180 | –1,6 | АЛМ | 95,5 | 182 | 290,5 | 4ГМ10-20/61, 4М10-40/35 |
| ПИК180–4,0 | 180 | –4,0 | 56.7 | 152,3 | 300 |
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
