Клапаны ПИК 165 - Наименование: ПИК165–0,4АМ
Нагнетательные, всасывающие и комбинированные клапаны ПИК типоразмера 165 для поршневых компрессоров. Выберите необходимое исполнение.
| Исполнение | a | b | c | Проходное сечение в щели, см² | Мёртвый объём всасывания, см³ | Мёртвый объём нагнетания, см³ | Применяемость (марка компрессора) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПИК165–0,4АМ | 165 | –0,4 | АМ | 74 | 139,2 | 218,5 | 205ВП-16/70, 205ВП-20/18, 205ВП-30/8, 205ВП-40/3, 205ВП-60/2, 305ВП-20/35, 4ВП-24/8, 2ВМ4-12/65, 2ВМ4-15/71, 2ГМ4-48/3 |
| ПИК165–0,4АГМ | 165 | –0,4 | АГМ | 74 | 139,2 | 218,5 | 2ВМ4-24/9С, 2ГМ4-24/9С |
| ПИК165–0,4АЛМ | 165 | –0,4 | АЛМ | 74 | 139,2 | 218,5 | |
| ПИК165–0,4АМТ | 165 | –0,4 | АМТ | ||||
| ПИК165–2,5АМ (386.162.000-01) | 165 | –2,5 | АМ | 74 | 139,2 | 218,5 | 205ВП-20/18, 205ВП-30/8, 205ВП-40/3, 305ВП-20/35, 4ВП-24/8, 2ВМ4-12/65, 2ВМ4-15/71, 2ГМ4-48/3 |
| ПИК165–2,5АГМ | 165 | –2,5 | АГМ | 74 | 139,2 | 218,5 | 2ВМ4-24/9С, 2ГМ4-24/9С |
| ПИК165–2,5АЛМ | 165 | –2,5 | АЛМ | 74 | 139,2 | 218,5 | |
| ПИК165–2,5АМТ | 165 | –2,5 | АМТ |
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
