Клапаны ПИК 110 - Наименование: ПИК110–0,4АМ
Нагнетательные, всасывающие и комбинированные клапаны ПИК типоразмера 110 для поршневых компрессоров. Выберите необходимое исполнение.
| Исполнение | a | b | c | Проходное сечение в щели, см² | Мёртвый объём всасывания, см³ | Мёртвый объём нагнетания, см³ | Применяемость (марка компрессора) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ПИК110–0,4АМ | 110 | –0,4 | АМ | 29 | 52 | 100 | 202ВП-6/18, 302ГП-6/30, 402ВП-4/220 |
| ПИК110–0,4АГМ | 110 | –0,4 | АГМ | 29 | 52 | 100 | 2ВМ4-15/25 |
| ПИК110–0,4АЛ | 110 | –0,4 | АЛ | ||||
| ПИК110–2,5АМ (386.158.000-01) | 110 | –2,5 | АМ | 29 | 52 | 100 | 202ВП-6/18, 302ГП-6/30, 402ВП-4/220, 402ВП-4/220, 305ВП-16/70 |
| ПИК110–2,5АМТ | 110 | –2,5 | АМТ | ||||
| ПИК110–2,5АГМ (386.158.000-10) | 110 | –2,5 | АГМ | 29 | 52 | 100 | 2ВМ4-15/25 |
| ПИК110–2,5АЛМ | 110 | –2,5 | АГМ | 29 | 52 | 100 | 2ВМ4-15/25 |
| ПИК110–2,5АЛ | 110 | –2,5 | АЛ | ||||
| ПИК110–4,0АМ | 110 | –4,0 | АМ | 205ВП-13/250, 4М10-40/70, 305ВП-16/70 | |||
| ПИК110–4,0АГМ | 110 | –4,0 | АГМ | ||||
| ПИК110–4,0АЛ | 110 | –4,0 | АЛ |
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
