Буровой станок ЗИФ-650 (ЗИФ-650А)
Буровой станок ЗИФ-650 (ЗИФ-650А) предназначен для вращательного бурения вертикальных и наклонных геологоразведочных скважин глубиной до 800 м.
| Параметр | Единица | Значение |
|---|---|---|
| Глубина бурения | м | 800 |
| Угол бурения | град | 60;90 |
| Диаметр бурильных труб | мм | 40;50;63,5 |
| Диаметр рабочей штанги | мм | 63,5 |
| Ход шпинделя | мм | 500 |
| -Частота вращения шпинделя: | ||
| При прямом вращении с дизельным приводом | 87;118;188;254;340;460 | |
| и обратном вращении приводом от электродвигателя | Об/мин | 576;800 |
| при обратном вращении | Об/мин | 40;55;87;117;157;213 |
| 267;360 | ||
| Грузоподъемность лебедки | кгс | 44000 |
| Маслонасос | 17-Г-1-Н-180 | |
| Приводной электродвигатель станка | А2-72-4 | |
| Мощность | кВт | 30 |
| Частота вращения | Об/мин | 1500 |
| Масса станка | кг | 2800 |
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
