Буровой станок ЗИФ-1200 МР (МРК)
Буровой станок ЗИФ-1200 МР (МРК) предназначен для наземного колонкового бурения скважин на твёрдые полезные ископаемые. Применяется в стационарных и передвижных буровых установках на высоте до 1000 м над уровнем моря.
| Параметр | Единица | Значение |
|---|---|---|
| Глубина бурения | м | |
| при конечном диаметре скважины 93 мм | 1500 | |
| при конечном диаметре скважины 59 мм | 2000 | |
| Диапазон угла наклона вращателя | град | 80-90 |
| Диаметр бурильных труб | мм | 63,5; 54; 50; 42 |
| Масса станка с электодвигателем | кг | 5100 |
| Вращатель | ||
| частота вращения шпинделя ( при прямом и обратном ходе) | об/мин | 75; 136; 231; 288; 336; 414; 516; 600 1500 ) |
| Ход шпинделя | мм | 600 |
| Максимальное усилие, развиваемое гидроцилиндрами | кН (тс) | |
| вверх | 150 (15) | |
| вниз | 120 (12) | |
| Зажимной патрон для бурильных штанг | Пружинно-гидравлический | |
| Лебедка | ||
| грузоподьемность | кН (тс) | 45 (4,5 ) |
| Скорость навивки каната на барабан лебедки | м/с | 0,6…5,2 |
| Тип каната | 17-Г-1-Н-1764 (180) | |
| Длина каната, наматываемого на барабан лебедки в 3 слоя | м | 85 |
| Максимальное давление в гидросистеме | МПа (кгс/см.кв.) | 5,88 (60 ) |
| Масляный насос | тип | пластинчатый |
| Электродвигатель станка | АК2-91-6 или | |
| 4АИ250S | ||
| мощность | кВт | 55 |
| частота вращения | об/мин | 960 (1440 ) |
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
