Насосы сжиженных газов НСГ - Наименование: 2 НСГ-0,165/20
Поршневые одно- и многолинейные насосы НСГ предназначены для перекачивания сжиженных кислорода, азота и аргона в составе газификационных и воздухоразделительных установок. Подача механически регулируется в пределах от 40% до 100%.
| Тип | Средняя подача при наполнении ёмкостей, л/ч | Давление, МПа | Потребляемая мощность, кВт | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|
| 2 НСГ-0,165/20 | 110 | 22,5 | 3,6 | 200 |
| 2 НСГ-0,025/20 | 110 | 22,5 | 3,6 | 200 |
| 2 НСГ-0,85/40 | 235 | 42 | 8,5 | 250 |
| 2 НСГ-0,063/20 | 250 | 22,5 | 4,4 | 200 |
| 2 НСГ 0,0890/40-2-2 | 330 | 42 | 10 | 320 |
| 2 НСГ 0,0890/25-2 | 340 | 26,5 | 5,6 | 200 |
| 2 НСГ 0,0890/20-2 | 355 | 22,5 | 4,5 | 200 |
| 2 НСГ-0,1/20 | 390 | 20 | 4,5 | 200 |
| 2 НСГ-0,1110/20-2 | 410 | 22,5 | 5,1 | 200 |
| 2 НСГ-0,16/20 | 610 | 22,5 | 8 | 220 |
| 2 НСГ-0,1750/20-2 | 610 | 22,5 | 8 | 220 |
| 2 НСГ-0,278/20 | 910 | 22,5 | 15 | 385 |
| 2 НСГ-0,42/15 | 1500 | 14,5 | 8,5 | 360 |
| 2НСГ-0,0695/20 | 252 | — | — | — |
| 12НСГ-80/40 | 288 | — | — | — |
| 2НСГ - 0,0890/20 | 350 | — | — | — |
| 2НСГ-0,1110/20 | 407 | — | — | — |
| 12НСГ-125/20 | 450 | — | — | — |
| 22 НСГ – 160/20 | 576 | — | — | — |
| 2НСГ-0,1750/20 | 612 | — | — | — |
| 2НСГ-0,2/20 | 715 | — | — | — |
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
