Буровая установка самоходная УКБ4-СА4
Самоходная буровая установка УКБ4-СА4 предназначена для бурения с поверхности вертикальных геологоразведочных скважин на твёрдые полезные ископаемые вращательным способом при температуре от −5 до +40 °C.
| Параметр | Единица | Значение |
|---|---|---|
| Диаметр ведущей трубы | мм | 54 |
| Диаметр бурильных труб | мм | 55;54;50;42 |
| Угол бурения | град | 90±2 |
| Подъем и опускание мачты | Гидравлический | |
| Перехват рабочей штанги | Автоматический | |
| Длина хода подачи | мм | 400 |
| Частота вращения бурового снаряда: | ||
| -правое вращение | Об/мин | 140;250;370;400;500 |
| -левое вращение | 660;1000;1500 | |
| Об/мин | 80;210 | |
| Грузоподъемность лебедки на первой скорости | ||
| - на прямом канате | кН(кгс) | 25(2500) |
| -с 2-х струнной оснасткой | -/- | <50(5000) |
| Максимальная грузоподъемность мачты: | ||
| -на крюке | кН(кгс) | 50(5) |
| -на кронблоке | -/- | 100(10) |
| Ходовая база установки | «Урал-4320» | |
| МАЗ-5334;МАЗ-5337 | ||
| Станок буровой | СКБ-41 | |
| Насос буровой | НБ4-160/63 | |
| Приводной двигатель | Дизель Д 144 | |
| Мощность двигателя | кВт | 29,5 |
| Источники электропитания: | ||
| -генератор | ЕСС5-61-4У2;IМ1001 | |
| -род тока | Переменный, трехфазный | |
| Напряжение | В | 400 |
| Мощность | кВА | 10 |
| Удельный расход топлива | Кг/м | 8,8 |
| Масса установки: | ||
| на шасси «Урал-4320» | кг | 13150 |
| на шасси МАЗ-5335;5337 | кг | 12550 |
Отзывы и оценки
- 500%
- 400%
- 300%
- 200%
- 100%
